Virksomhedsprofil
StatusAktiv
StatuskodeNormal
BrancheInvestering for egen regning
Branchekode64.99
Antal medarbejdere0
Stiftet10. mar. 2021
VirksomhedsformA/S
Information
TypeVirksomhed · A/S
NavnPengemaskinen A/S
CVR42224081
AdresseHellevej 5
Postnummer/By2670 Greve
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen.
Koordinater: 55.59359, 12.34375
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
| Periode | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Ansatte | Rapport |
|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2025 Offentliggjort 9. dec. 2025 | -83.697 kr. +23.7% | 4.122.667 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2024 Offentliggjort 14. nov. 2024 | -109.687 kr. -89.4% | 2.326.864 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2023 Offentliggjort 9. okt. 2023 | -57.912 kr. -131.6% | 474.232 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2022 Offentliggjort 29. dec. 2022 | -25.000 kr. | -17.250.824 kr. | — | Åbn rapport |
Udvikling over tid
Værdiansættelse
Se virksomhedens estimerede markedsværdi baseret på EBITDA-, EBIT-, P/E-, omsætnings- og DCF-multipler — inkl. low/high interval og M&A-præmie.
Log ind eller opret en gratis konto for at se værdiansættelsen.
Netværk
Log ind for at udforske →Ejerskab
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Pengemaskinen A/S | Ejer | ~41.66% | 10. nov. 2025 - Nu |
| TUR HOLDING ApS | Ejer | ~29.00% | 10. mar. 2021 - Nu |
| MY INVEST HOLDING ApS | Ejer | ~12.50% | 10. mar. 2021 - Nu |
| Tullip Holding ApS | Ejer | ~7.50% | 10. mar. 2021 - Nu |
Kapitalandele
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Pengemaskinen A/S | Ejer | ~41.66% | 10. nov. 2025 - Nu |
Direktion
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Sylvester Tore Larsen | Stifter | — | 10. mar. 2021 - Nu |
| Mads Christiansen | Direktør | — | 10. mar. 2021 - Nu |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Mikael Tullip Jørgensen | Bestyrelsesformand | — | 10. mar. 2021 - Nu |
| Carsten Lund Hansen | Bestyrelsesmedlem | — | 10. mar. 2021 - Nu |
| Mads Christiansen | Bestyrelsesmedlem | — | 10. mar. 2021 - Nu |
Revision
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab | Revisor | — | 10. mar. 2021 - Nu |