Virksomhedsprofil
StatusAktiv
BrancheFinansielle holdingselskaber
Branchekode64.21
Ansatte, inkl. deltid24
Årsværk (fuldtid)17
Stiftet1. feb. 1996
VirksomhedsformAktieselskab (A/S)
Er momsregistreretNej
Tidligere navne
- BLUE WATER HOLDING A/S1. feb. 1996 – 10. maj 2007
Information
TypeVirksomhed · Aktieselskab (A/S)
NavnKURT SKOV HOLDING A/S
CVR19116204
AdresseKirkegade 2, 2. 8
Postnummer/By6700 Esbjerg
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen og luftfoto af stedet.
Koordinater: 55.46488, 8.44845
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
| Periode | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Årsværk | Rapport |
|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2025 Offentliggjort 16. maj 2026 | — | 16.537.000 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2024 Offentliggjort 27. jun. 2025 | -50.000 kr. +37.5% | 3.846.000 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2023 Offentliggjort 6. jul. 2024 | -80.000 kr. -25.0% | 27.180.000 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2022 Offentliggjort 28. jun. 2023 | -64.000 kr. +21.0% | 6.122.000 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2021 Offentliggjort 8. apr. 2022 | -81.000 kr. | 31.343.000 kr. | — | Åbn rapport |
Udvikling over tid
Virksomhedsværdi
Estimeret værdiansættelse baseret på flere metoder.
Log ind for at se
Blended værdiansættelse
Vi har beregnet en værdi for virksomheden. Det er gratis at se den med en konto.
Netværk
Log ind for at udforske →Ejerskab
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Anne Roed Skov | Ejer | ~78.33% | 18. jun. 2019 - Nu |
| KURT SKOV HOLDING A/S | Ejer | ~17.49% | 18. jun. 2019 - Nu |
| Kurt Skov | Ejer | 0% | 8. maj 1996 - Nu |
| BLUE WATER FONDEN | Ejer | 0% | 19. jun. 2019 - Nu |
Kapitalandele
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| BLUE WATER HOLDING A/S | Ejer | ~29.00% | 14. maj 2012 - Nu |
| KURT SKOV HOLDING A/S | Ejer | ~17.49% | 18. jun. 2019 - Nu |
| WCRE III Holding A/S | Ejer | ~7.50% | 3. dec. 2021 - Nu |
Direktion
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Kurt Skov | Stifter | — | 1. feb. 1996 - Nu |
| Anne Roed Skov | Direktør | — | 22. dec. 2020 - Nu |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Kurt Skov | Bestyrelsesformand | — | 1. feb. 1996 - Nu |
| Anne Roed Skov | Bestyrelsesmedlem | — | 23. apr. 2007 - Nu |
| Gyrithe Skov | Bestyrelsesmedlem | — | 23. apr. 2017 - Nu |
Revision
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | Revisor | — | 20. aug. 2025 - Nu |
