Virksomhedsprofil
StatusAktiv
BrancheUdlejning af erhvervsejendomme
Branchekode68.20
Ansatte, inkl. deltid2
Årsværk (fuldtid)2
Stiftet22. jan. 2008
VirksomhedsformAktieselskab (A/S)
Tidligere navne
- HIRTSHALS TRANSPORT CENTER P/S22. jan. 2008 – 13. jun. 2024
Information
TypeVirksomhed · Aktieselskab (A/S)
NavnHIRTSHALS TRANSPORT CENTER A/S
CVR31250730
AdresseDalsagervej 3
Postnummer/By9850 Hirtshals
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen og luftfoto af stedet.
Koordinater: 57.57633, 9.98598
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
| Periode | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Årsværk | Rapport |
|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2025 Offentliggjort 23. feb. 2026 | 7.796.844 kr. +0.5% | 854.125 kr. | 2 | Åbn rapport |
Årsrapport 2024 Offentliggjort 23. maj 2025 | 7.760.459 kr. +4.7% | 2.508.990 kr. | 2 | Åbn rapport |
Årsrapport 2023 Offentliggjort 10. jun. 2024 | 7.412.232 kr. +14.7% | 2.484.561 kr. | 2 | Åbn rapport |
Årsrapport 2022 Offentliggjort 27. apr. 2023 | 6.460.302 kr. -2.1% | 2.848.842 kr. | 2 | Åbn rapport |
Årsrapport 2021 Offentliggjort 16. maj 2022 | 6.599.372 kr. | 3.101.794 kr. | 2 | Åbn rapport |
Udvikling over tid
Virksomhedsværdi
Estimeret værdiansættelse baseret på flere metoder.
Log ind for at se
Blended værdiansættelse
Vi har beregnet en værdi for virksomheden. Det er gratis at se den med en konto.
Netværk
Log ind for at udforske →Ejerskab
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| JØRNS NOT & TRAWLVÆRKSTED ApS | Ejer | ~55.12% | 18. dec. 2014 - Nu |
| BS INVEST HIRTSHALS ApS | Ejer | ~16.53% | 22. jan. 2008 - Nu |
| HIRTSHALS TRANSPORT CENTER A/S | Ejer | ~16.53% | 6. okt. 2021 - Nu |
| EGEBAKKEN INVEST ApS | Ejer | ~11.81% | 1. jan. 2014 - Nu |
Kapitalandele
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Shop2go ApS | Ejer | 100% | 1. jan. 2026 - Nu |
| HIRTSHALS TRANSPORT CENTER A/S | Ejer | ~15% | 6. okt. 2021 - Nu |
| FirstLBG ApS | Ejer | ~15% | 11. dec. 2024 - Nu |
Direktion
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Tonni Sørensen | Stifter | — | 22. jan. 2008 - Nu |
| Jon Helgi Thorsson | Stifter | — | 22. jan. 2008 - Nu |
| Roi Magnusen | Stifter | — | 22. jan. 2008 - Nu |
| Fridi Petur Magnusen | Stifter | — | 22. jan. 2008 - Nu |
| Robert Albert Sørensen | Stifter | — | 22. jan. 2008 - Nu |
| Asbjørn Magnussen | Stifter | — | 22. jan. 2008 - Nu |
| Tonni Sørensen | Direktør | — | 22. jan. 2008 - Nu |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Fridi Petur Magnusen | Bestyrelsesmedlem | — | 22. jan. 2008 - Nu |
| Robert Albert Sørensen | Bestyrelsesmedlem | — | 22. jan. 2008 - Nu |
| Roi Magnusen | Bestyrelsesmedlem | — | 22. jan. 2008 - Nu |
| Tonni Sørensen | Bestyrelsesmedlem | — | 22. jan. 2008 - Nu |
Revision
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | Revisor | — | 15. aug. 2025 - Nu |
