Virksomhedsprofil
StatusAktiv
StatuskodeNormal
BrancheComputerprogrammering
Branchekode62.10
Antal medarbejdere11
Stiftet17. dec. 2001
VirksomhedsformA/S
Tidligere navne
- ANYBODY TECHNOLOGY ApS17. dec. 2001 – 4. maj 2004
Information
TypeVirksomhed · A/S
NavnANYBODY TECHNOLOGY A/S
CVR26367042
AdresseNiels Jernes Vej 10
Postnummer/By9220 Aalborg Øst
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen.
Koordinater: 57.01250, 9.98790
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
| Periode | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Ansatte | Rapport |
|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2025 Offentliggjort 11. jun. 2026 | 8.358.634 kr. +8.8% | -247.747 kr. | 11 | Åbn rapport |
Årsrapport 2024 Offentliggjort 2. jun. 2025 | 7.680.744 kr. +25.3% | 1.165.233 kr. | 11 | Åbn rapport |
Årsrapport 2023 Offentliggjort 17. maj 2024 | 6.129.189 kr. +4.7% | 418.405 kr. | 11 | Åbn rapport |
Årsrapport 2022 Offentliggjort 2. jun. 2023 | 5.854.374 kr. -1.5% | 239.536 kr. | 11 | Åbn rapport |
Årsrapport 2021 Offentliggjort 29. apr. 2022 | 5.944.136 kr. | 541.390 kr. | 10 | Åbn rapport |
Udvikling over tid
Værdiansættelse
Se virksomhedens estimerede markedsværdi baseret på EBITDA-, EBIT-, P/E-, omsætnings- og DCF-multipler — inkl. low/high interval og M&A-præmie.
Log ind eller opret en gratis konto for at se værdiansættelsen.
Ejerskab
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Terrabyte Co., Ltd. | Ejer | ~58.33% | 20. nov. 2018 - Nu |
| John Rasmussen | Ejer | ~7.50% | 5. maj 2004 - Nu |
| Michael Damsgaard | Ejer | ~7.50% | 5. maj 2004 - Nu |
| SPAR VEST FONDEN | Ejer | ~7.50% | 5. feb. 2013 - Nu |
| BEVICA INNOVATION A/S | Ejer | ~7.50% | 22. maj 2019 - Nu |
Kapitalandele
Ingen aktuelle kapitalandele. Viser de senest registrerede — ophørt 22. maj 2019.
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| ANYBODY TECHNOLOGY A/S | Ejer | ~7.50% | 20. nov. 2018 - 22. maj 2019 |
Direktion
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Michael Damsgaard | Stifter | — | 17. dec. 2001 - Nu |
| Mark de Zee | Stifter | — | 17. dec. 2001 - Nu |
| Søren Tørholm | Stifter | — | 17. dec. 2001 - Nu |
| Egidijus Surma | Stifter | — | 17. dec. 2001 - Nu |
| John Rasmussen | Stifter | — | 17. dec. 2001 - Nu |
| Kristoffer Iversen | Adm. direktør | — | 1. nov. 2025 - Nu |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Jens Lübeck Johansen | Bestyrelsesformand | — | 30. jun. 2021 - Nu |
| John Rasmussen | Bestyrelsesmedlem | — | 19. apr. 2013 - Nu |
| Kazushi Tsuji | Bestyrelsesmedlem | — | 30. jun. 2021 - Nu |
| Michael Damsgaard | Bestyrelsesmedlem | — | 5. maj 2004 - Nu |
| Per Sondrup | Bestyrelsesmedlem | — | 1. nov. 2025 - Nu |
| Tadashi Komori | Bestyrelsesmedlem | — | 12. jul. 2021 - Nu |
Revision
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| KPMG P/S | Revisor | — | 12. maj 2015 - Nu |