Virksomhedsprofil
StatusAktiv
StatuskodeNormal
BrancheUdlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver til events
Branchekode77.39
Antal medarbejdere0
Stiftet28. jul. 2014
VirksomhedsformKAS
Information
TypeVirksomhed · KAS
NavnA-APOTEKETS DOSISPAK P/S
CVR36053941
AdresseVenlighedsvej 6
Postnummer/By2970 Hørsholm
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen.
Koordinater: 55.87346, 12.49406
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
| Periode | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Ansatte | Rapport |
|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2025 Offentliggjort 12. maj 2026 | 660.491 kr. +23.5% | 197.403 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2024 Offentliggjort 6. maj 2025 | 534.932 kr. +226.6% | 263.755 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2023 Offentliggjort 8. maj 2024 | 163.808 kr. +238.1% | 129.726 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2022 Offentliggjort 1. jun. 2023 | 48.447 kr. +451.2% | -7.461 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2021 Offentliggjort 3. jun. 2022 | 8.789 kr. | -29.680 kr. | — | Åbn rapport |
Udvikling over tid
Værdiansættelse
Se virksomhedens estimerede markedsværdi baseret på EBITDA-, EBIT-, P/E-, omsætnings- og DCF-multipler — inkl. low/high interval og M&A-præmie.
Log ind eller opret en gratis konto for at se værdiansættelsen.
Ejerskab
Ingen aktuelle ejerskaber. Viser de senest registrerede — ophørt 3. sep. 2020.
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| A-APOTEKETS DOSISPAK P/S | Ejer | ~7.50% | 1. jun. 2018 - 3. sep. 2020 |
Kapitalandele
Ingen aktuelle kapitalandele. Viser de senest registrerede — ophørt 3. sep. 2020.
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| A-APOTEKETS DOSISPAK P/S | Ejer | ~7.50% | 1. jun. 2018 - 3. sep. 2020 |
Direktion
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Lars Kaarill | Stifter | — | 28. jul. 2014 - Nu |
| Hans Jacob Hjelme | Stifter | — | 28. jul. 2014 - Nu |
| Cesare Cota | Stifter | — | 28. jul. 2014 - Nu |
| Hanne Kirch Bülow | Stifter | — | 28. jul. 2014 - Nu |
| Bent Halling Sørensen | Stifter | — | 28. jul. 2014 - Nu |
| Doris Bechmann | Stifter | — | 28. jul. 2014 - Nu |
| Hans Bruun Ringsing | Stifter | — | 28. jul. 2014 - Nu |
| Henrik Krog Jensen | Stifter | — | 28. jul. 2014 - Nu |
| Lars Holm Jensen | Adm. direktør | — | 1. sep. 2014 - Nu |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Jonas Arendal Grønskov | Bestyrelsesformand | — | 31. maj 2022 - Nu |
| Birgitte Pedersen | Bestyrelsesmedlem | — | 6. maj 2026 - Nu |
| Cesare Cota | Bestyrelsesmedlem | — | 2. sep. 2020 - Nu |
| Nanna Stauner | Bestyrelsesmedlem | — | 3. maj 2024 - Nu |
| Rikke Holm Løvaas | Bestyrelsesmedlem | — | 31. maj 2022 - Nu |
| Ulrik Hostrup Larsen | Bestyrelsesmedlem | — | 27. maj 2021 - Nu |
Revision
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab | Revisor | — | 1. sep. 2014 - Nu |