Virksomhedsprofil
StatusAktiv
StatuskodeNormal
BrancheKøb og salg af egen fast ejendom
Branchekode68.11
Antal medarbejdere0
Stiftet28. jun. 2023
VirksomhedsformKAS
Tidligere navne
- Villa No. 1 (Aloha, Marbella) P/S28. jun. 2023 – 6. maj 2026
Information
TypeVirksomhed · KAS
NavnVilla Aloha P/S
CVR44148137
AdresseHammerensgade 1, 2 th
Postnummer/By1267 København K
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen.
Koordinater: 55.68825, 12.59027
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
| Periode | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Ansatte | Rapport |
|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2025 Offentliggjort 8. maj 2026 | -238.501 kr. -314.6% | -433.891 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2024 Offentliggjort 9. maj 2025 | -57.525 kr. -223.6% | -265.694 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2023 Offentliggjort 28. jun. 2024 | 46.558 kr. | 46.558 kr. | — | Åbn rapport |
Udvikling over tid
Værdiansættelse
Se virksomhedens estimerede markedsværdi baseret på EBITDA-, EBIT-, P/E-, omsætnings- og DCF-multipler — inkl. low/high interval og M&A-præmie.
Log ind eller opret en gratis konto for at se værdiansættelsen.
Ejerskab
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Katja Bønnelykke Storgaard Christensen | Ejer | ~12.50% | 28. jun. 2023 - Nu |
| Lise Lindholt Struckmann | Ejer | ~12.50% | 28. jun. 2023 - Nu |
| Brian Barnekov | Ejer | ~12.50% | 28. jun. 2023 - Nu |
| Jens Trabjerg | Ejer | ~12.50% | 28. jun. 2023 - Nu |
| Jens Klewer Nørregaard | Ejer | ~12.50% | 28. jun. 2023 - Nu |
| Dorthe Højgaard Elsberg | Ejer | ~12.50% | 2. aug. 2023 - Nu |
| Finn Højbjerg | Ejer | ~12.50% | 1. aug. 2024 - Nu |
| Bente Drifte | Ejer | ~12.50% | 1. nov. 2025 - Nu |
Direktion
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Jens Klewer Nørregaard | Stifter | — | 28. jun. 2023 - Nu |
| Katja Bønnelykke Storgaard Christensen | Stifter | — | 28. jun. 2023 - Nu |
| Christian Hansen | Stifter | — | 28. jun. 2023 - Nu |
| Brian Barnekov | Stifter | — | 28. jun. 2023 - Nu |
| Lise Lindholt Struckmann | Stifter | — | 28. jun. 2023 - Nu |
| Jens Trabjerg | Stifter | — | 28. jun. 2023 - Nu |
| Trine Gammelgaard Stuhr | Direktør | — | 1. apr. 2025 - Nu |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Finn Højbjerg | Bestyrelsesformand | — | 31. maj 2024 - Nu |
| Brian Barnekov | Bestyrelsesmedlem | — | 28. jun. 2023 - Nu |
| Jens Klewer Nørregaard | Bestyrelsesmedlem | — | 28. jun. 2023 - Nu |
| Jens Trabjerg | Bestyrelsesmedlem | — | 28. jun. 2023 - Nu |
| Katja Bønnelykke Storgaard Christensen | Bestyrelsesmedlem | — | 28. jun. 2023 - Nu |
| Lise Lindholt Struckmann | Bestyrelsesmedlem | — | 28. jun. 2023 - Nu |
Revision
Ingen aktuelle revisionsroller. Viser de senest registrerede — ophørt 23. jun. 2024.
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| BHA STATSAUTORISERET REVISION APS | Revisor | — | 28. jun. 2023 - 23. jun. 2024 |