Virksomhedsprofil
StatusAktiv
StatuskodeNormal
BrancheInvestering for egen regning
Branchekode64.99
Antal medarbejdere0
Stiftet4. maj 2016
VirksomhedsformA/S
Information
TypeVirksomhed · A/S
NavnValueplus A/S
CVR37663980
AdresseFinlandsvej 1
Postnummer/By8660 Skanderborg
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen.
Koordinater: 56.05180, 9.95010
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
| Periode | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Ansatte | Rapport |
|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2025 Offentliggjort 4. maj 2026 | -1.530.982 kr. -9.9% | 8.229.932 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2024 Offentliggjort 24. apr. 2025 | -1.393.081 kr. +4.5% | 7.233.821 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2023 Offentliggjort 5. jun. 2024 | -1.458.709 kr. -174.2% | 8.704.558 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2022 Offentliggjort 26. maj 2023 | -531.912 kr. -10.1% | 1.030.169 kr. | 1 | Åbn rapport |
Årsrapport 2021 Offentliggjort 26. apr. 2022 | -483.104 kr. | 5.315.301 kr. | 1 | Åbn rapport |
Udvikling over tid
Værdiansættelse
Se virksomhedens estimerede markedsværdi baseret på EBITDA-, EBIT-, P/E-, omsætnings- og DCF-multipler — inkl. low/high interval og M&A-præmie.
Log ind eller opret en gratis konto for at se værdiansættelsen.
Ejerskab
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Winest Group A/S | Ejer | ~12.50% | 3. jul. 2017 - Nu |
| AEB Invest ApS | Ejer | ~12.50% | 3. dec. 2025 - Nu |
| INVESTERINGSSELSKABET AF 1. JULI 2008 ApS | Ejer | ~7.50% | 1. mar. 2017 - Nu |
| Marianne Ballegaard | Ejer | ~7.50% | 2. jul. 2018 - Nu |
| TITANIA INVEST ApS | Ejer | ~7.50% | 3. apr. 2019 - Nu |
| Oline Ballegaard Dyrberg | Ejer | ~7.50% | 4. dec. 2019 - Nu |
| Konrad Ballegaard Dyrberg | Ejer | ~7.50% | 6. aug. 2021 - Nu |
Direktion
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Mads Dyrberg | Direktør | — | 4. maj 2016 - Nu |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Steen Sønderby | Bestyrelsesformand | — | 4. maj 2016 - Nu |
| Claus Boisen | Bestyrelsesmedlem | — | 4. maj 2016 - Nu |
| Mads Dyrberg | Bestyrelsesmedlem | — | 4. maj 2016 - Nu |
Revision
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | Revisor | — | 4. maj 2016 - Nu |