Virksomhedsprofil
StatusAktiv
BrancheInstallation af vvs-, varme- og klimaanlæg
Branchekode43.22
Ansatte, inkl. deltid7
Årsværk (fuldtid)6
Stiftet10. jun. 2003
VirksomhedsformAktieselskab (A/S)
Er momsregistreretJa
Tidligere navne
- VEKAS VVS A/S
Information
TypeVirksomhed · Aktieselskab (A/S)
NavnULDUM VVS A/S
CVR27267017
AdresseMekuvej 40
Postnummer/By7171 Uldum
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen og luftfoto af stedet.
Koordinater: 55.85318, 9.58759
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
| Periode | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Årsværk | Rapport |
|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2025 Offentliggjort 16. apr. 2026 | 10.017.668 kr. +74.0% | 3.628.957 kr. | 8 | Åbn rapport |
Årsrapport 2024 Offentliggjort 23. apr. 2025 | 5.756.489 kr. -19.4% | 1.111.440 kr. | 8 | Åbn rapport |
Årsrapport 2023 Offentliggjort 17. apr. 2024 | 7.143.697 kr. -0.0% | 2.177.410 kr. | 8 | Åbn rapport |
Årsrapport 2022 Offentliggjort 1. maj 2023 | 7.146.102 kr. +10.2% | 2.730.137 kr. | 8 | Åbn rapport |
Årsrapport 2021 Offentliggjort 24. maj 2022 | 6.483.313 kr. | 2.213.567 kr. | 7 | Åbn rapport |
Udvikling over tid
Virksomhedsværdi
Estimeret værdiansættelse baseret på flere metoder.
Log ind for at se
Blended værdiansættelse
Vi har beregnet en værdi for virksomheden. Det er gratis at se den med en konto.
Netværk
Log ind for at udforske →Ejerskab
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| PNM HOLDING ApS | Ejer | ~55.12% | 16. apr. 2025 - Nu |
| NJJ Uldum Holding ApS | Ejer | ~16.53% | 16. apr. 2025 - Nu |
| PJJ Uldum Holding ApS | Ejer | ~16.53% | 16. apr. 2025 - Nu |
| MJJ Uldum Holding ApS | Ejer | ~11.81% | 1. sep. 2018 - Nu |
Direktion
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Brian Juul Jakobsen | Stifter | — | 10. jun. 2003 - Nu |
| Brian Juul Jakobsen | Direktør | — | 10. jun. 2003 - Nu |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Patrick Juul Jakobsen | Bestyrelsesformand | — | 27. nov. 2019 - Nu |
| Brian Juul Jakobsen | Bestyrelsesmedlem | — | 3. maj 2007 - Nu |
| Helene Juul Jakobsen | Bestyrelsesmedlem | — | 10. jun. 2003 - Nu |
| Nicklas Juul Jakobsen | Bestyrelsesmedlem | — | 27. nov. 2019 - Nu |
Revision
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | Revisor | — | 10. mar. 2016 - Nu |
