Virksomhedsprofil
StatusAktiv
StatuskodeNormal
BrancheProduktion af elektricitet fra vedvarende energikilder
Branchekode35.12
Antal medarbejdere0
Stiftet17. nov. 2017
VirksomhedsformK/S
Information
TypeVirksomhed · K/S
NavnTønder PV K/S
CVR39098571
AdresseGyngemose Parkvej 50
Postnummer/By2860 Søborg
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen.
Koordinater: 55.72641, 12.47585
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
| Periode | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Ansatte | Rapport |
|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2025 Offentliggjort 19. maj 2026 | 1.285.323 kr. +59.3% | 711.620 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2024 Offentliggjort 10. jun. 2025 | 806.988 kr. +22.6% | -338.692 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2023 Offentliggjort 14. maj 2024 | 658.056 kr. +22.8% | -396.893 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2022 Offentliggjort 2. jul. 2023 | 535.985 kr. +9.8% | -13.721 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2021 Offentliggjort 28. mar. 2022 | 487.948 kr. | 3.606 kr. | — | Åbn rapport |
Udvikling over tid
Ejerskab
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| JPZ ASSISTANCE ApS | Ejer | ~37.09% | 17. nov. 2017 - Nu |
| Knud Erik Andersen | Ejer | ~37.09% | 17. nov. 2017 - Nu |
| V-GRUPPEN ApS | Ejer | ~25.82% | 17. nov. 2017 - Nu |
Direktion
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Knud Erik Andersen | Adm. direktør | — | 17. nov. 2017 - Nu |
Bestyrelse
Ingen bestyrelsesroller er registreret for denne virksomhed.
Revision
Ingen revisionsroller er registreret for denne virksomhed.