Virksomhedsprofil
StatusAktiv
StatuskodeNormal
BranchePassagertransport ad vej med fast køreplan
Branchekode49.31
Antal medarbejdere116
Stiftet24. maj 1997
VirksomhedsformA/S
Information
TypeVirksomhed · A/S
NavnTODBJERG CITY A/S
CVR20153709
AdresseSintrupvej 21B
Postnummer/By8220 Brabrand
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen.
Koordinater: 56.16731, 10.11040
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
| Periode | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Ansatte | Rapport |
|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2025 Offentliggjort 23. jun. 2026 | 43.362.044 kr. -4.6% | 3.873.898 kr. | 71 | Åbn rapport |
Årsrapport 2024 Offentliggjort 30. jun. 2025 | 45.471.838 kr. -2.7% | 6.817.009 kr. | 75 | Åbn rapport |
Årsrapport 2023 Offentliggjort 28. jun. 2024 | 46.750.037 kr. +20.4% | 9.380.695 kr. | 75 | Åbn rapport |
Årsrapport 2022 Offentliggjort 30. jun. 2023 | 38.825.319 kr. +0.4% | 8.060.541 kr. | 64 | Åbn rapport |
Årsrapport 2021 Offentliggjort 4. jul. 2022 | 38.667.744 kr. | 7.444.594 kr. | 63 | Åbn rapport |
Udvikling over tid
Værdiansættelse
Se virksomhedens estimerede markedsværdi baseret på EBITDA-, EBIT-, P/E-, omsætnings- og DCF-multipler — inkl. low/high interval og M&A-præmie.
Log ind eller opret en gratis konto for at se værdiansættelsen.
Netværk
Log ind for at udforske →Ejerskab
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| TODBJERG HOLDING ApS | Ejer | 100% | 24. maj 1997 - Nu |
Kapitalandele
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| TBUS-LEASING ApS | Ejer | 100% | 1. dec. 2018 - Nu |
| TBUS-2021 ApS | Ejer | 100% | 1. dec. 2018 - Nu |
| TODBJ-2024 Aps | Ejer | 100% | 1. dec. 2018 - Nu |
| TODBJ-2025 ApS | Ejer | 100% | 1. dec. 2018 - Nu |
| TBUS-2023 ApS | Ejer | 100% | 1. dec. 2018 - Nu |
| TBUS-2022 ApS | Ejer | 100% | 1. dec. 2018 - Nu |
Direktion
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Peter Lading | Direktør | — | 30. jun. 2016 - Nu |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Helle Bøje Møller Albrecht | Bestyrelsesformand | — | 7. maj 2026 - Nu |
| Peter Lading | Bestyrelsesmedlem | — | 11. jun. 2013 - Nu |
| Uffe Gad Jørgensen | Bestyrelsesmedlem | — | 7. maj 2026 - Nu |
Revision
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| KPMG P/S | Revisor | — | 7. mar. 2019 - Nu |