Virksomhedsprofil
StatusAktiv
StatuskodeNormal
BrancheIkke-finansielle holdingselskaber
Branchekode64.21
Antal medarbejdere0
Stiftet10. feb. 2014
VirksomhedsformApS
Information
TypeVirksomhed · ApS
NavnTHOMAS FROST HOLDING ApS
CVR35661530
AdresseFuglevangsvej 47
Postnummer/By8700 Horsens
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen.
Koordinater: 55.85823, 9.81832
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
| Periode | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Ansatte | Rapport |
|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2025 Offentliggjort 29. jun. 2026 | -917.000 kr. +2.1% | 43.388.000 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2024 Offentliggjort 26. maj 2025 | -937.000 kr. -169.3% | 33.384.000 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2023 Offentliggjort 13. maj 2024 | -348.000 kr. +9.8% | 80.611.000 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2022 Offentliggjort 24. maj 2023 | -386.000 kr. -100.5% | 69.323.000 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2021 Offentliggjort 27. apr. 2022 | 73.206.000 kr. | 42.889.000 kr. | 30 | Åbn rapport |
Udvikling over tid
Værdiansættelse
Se virksomhedens estimerede markedsværdi baseret på EBITDA-, EBIT-, P/E-, omsætnings- og DCF-multipler — inkl. low/high interval og M&A-præmie.
Log ind eller opret en gratis konto for at se værdiansættelsen.
Netværk
Log ind for at udforske →Ejerskab
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Joakim Frost Holding ApS | Ejer | ~37.09% | 1. dec. 2022 - Nu |
| Andreas Frost Holding ApS | Ejer | ~37.09% | 1. dec. 2022 - Nu |
| Thomas Frost Holding II ApS | Ejer | ~25.82% | 1. dec. 2022 - Nu |
Kapitalandele
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| DANSK HALENTREPRISE HOLDING ApS | Ejer | ~90% | 23. nov. 2017 - Nu |
| FROST HOLDING EJENDOMME ApS | Ejer | ~33.33% | 23. nov. 2017 - Nu |
| SPV - Ansa2 ApS | Ejer | ~20% | 1. jul. 2026 - Nu |
| Blockchain Fond K/S | Ejer | ~10% | 23. apr. 2021 - Nu |
| Blockchain Fond II K/S | Ejer | ~10% | 20. maj 2022 - Nu |
| Danish Ventures FoF K/S | Ejer | ~10% | 2. jan. 2024 - Nu |
| DBP Adventures ApS | Ejer | ~5% | 29. jan. 2021 - Nu |
Direktion
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Thomas Frost | Direktør | — | 10. feb. 2014 - Nu |
Bestyrelse
Ingen bestyrelsesroller er registreret for denne virksomhed.
Revision
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Cedra Godkendt Revisionsaktieselskab | Revisor | — | 10. jun. 2016 - Nu |