Virksomhedsprofil
StatusAktiv
StatuskodeNormal
BrancheUdlejning af erhvervsejendomme
Branchekode68.20
Antal medarbejdere0
Stiftet19. okt. 2021
VirksomhedsformApS
Information
TypeVirksomhed · ApS
NavnSPI-Brødregade ApS
CVR42774170
AdresseSkibbrogade 3, 3
Postnummer/By9000 Aalborg
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen.
Koordinater: 57.05366, 9.91298
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
| Periode | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Ansatte | Rapport |
|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2025 Offentliggjort 17. apr. 2026 | 2.877.659 kr. +2.0% | 2.390.008 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2024 Offentliggjort 6. maj 2025 | 2.822.254 kr. -12.5% | -4.299.799 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2023 Offentliggjort 6. jun. 2024 | 3.225.438 kr. +9.3% | -96.282 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2022 Offentliggjort 19. maj 2023 | 2.949.851 kr. | -154.006 kr. | — | Åbn rapport |
Udvikling over tid
Ejerskab
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Holdingselskabet September 2020 ApS | Ejer | ~25% | 15. nov. 2021 - Nu |
| OK BIOTECH ApS | Ejer | ~25% | 15. nov. 2021 - Nu |
| Norby Group ApS | Ejer | ~25% | 15. nov. 2021 - Nu |
| Margarethe Bower | Ejer | ~25% | 15. nov. 2021 - Nu |
Direktion
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Martin Hedegaard | Direktør | — | 5. feb. 2025 - Nu |
Bestyrelse
Ingen bestyrelsesroller er registreret for denne virksomhed.
Revision
Ingen revisionsroller er registreret for denne virksomhed.