Virksomheden er lukket
Årsag: Tvangsopløst
Aktiv fra 27. okt. 1999 til 18. aug. 2015.
Virksomheden var aktiv i 15 år.
Virksomhedsprofil
StatusInaktiv
StatuskodeTvangsopløst
BrancheUoplyst
Branchekode98.00
Antal medarbejdere0
Stiftet27. okt. 1999
VirksomhedsformApS
Tidligere navne
- SPECIALLÆGERNES HUS PRISMET A/S27. okt. 1999 – 26. okt. 2014
Information
TypeVirksomhed · ApS
NavnSPECIALLÆGERNES HUS PRISMET ApS
CVR25158067
AdresseViborgvej 3
Postnummer/By8000 Aarhus C
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen.
Koordinater: 56.15816, 10.19153
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
| Periode | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Ansatte | Rapport |
|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2013 Offentliggjort 14. maj 2014 | -17.712 kr. -172.2% | -17.883 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2012 Offentliggjort 29. apr. 2013 | 24.519 kr. | 22.039 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2011 Offentliggjort 1. maj 2012 | — | — | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2010 Offentliggjort 15. maj 2011 | — | — | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2009 Offentliggjort 19. maj 2010 | — | — | — | Åbn rapport |
Udvikling over tid
Værdiansættelse
Se virksomhedens estimerede markedsværdi baseret på EBITDA-, EBIT-, P/E-, omsætnings- og DCF-multipler — inkl. low/high interval og M&A-præmie.
Log ind eller opret en gratis konto for at se værdiansættelsen.
Ejerskab
Ingen aktuelle ejerskaber. Viser de senest registrerede — ophørt 18. aug. 2015.
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| MEMIRA ApS | Ejer | ~21.95% | 2. jun. 2009 - 18. aug. 2015 |
| KLINIK FOR TAND-, MUND- OG KÆBEKIRURGI I/S | Ejer | ~17.07% | 9. jul. 2010 - 18. aug. 2015 |
| SPECIALLÆGESELSKABET POUL HANSEN ApS | Ejer | ~12.19% | 27. okt. 1999 - 18. aug. 2015 |
| SPECIALLÆGESELSKABET ERIC OLESEN ApS | Ejer | ~12.19% | 20. jun. 2007 - 18. aug. 2015 |
| Kiropraktisk Klinik Åbyhøj ApS | Ejer | ~12.19% | 2. jun. 2009 - 18. aug. 2015 |
| SPECIALLÆGE LARS SØMOD, SURGYCARE ApS | Ejer | ~12.19% | 22. apr. 2010 - 18. aug. 2015 |
| SCANSLEEP A/S | Ejer | ~12.19% | 15. aug. 2012 - 18. aug. 2015 |
Direktion
Ingen aktuelle direktionsroller. Viser de senest registrerede — ophørt 18. aug. 2015.
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Per Julius Nielsen | Stifter | — | 27. okt. 1999 - 18. aug. 2015 |
| Poul Baggesgaard Therkildsen | Stifter | — | 27. okt. 1999 - 18. aug. 2015 |
| Søren Schweigler | Stifter | — | 27. okt. 1999 - 18. aug. 2015 |
| Anette Peen | Stifter | — | 27. okt. 1999 - 18. aug. 2015 |
| Poul Hansen | Stifter | — | 27. okt. 1999 - 18. aug. 2015 |
| Mads Kristoffer Lassen | Stifter | — | 27. okt. 1999 - 18. aug. 2015 |
| Jørn Gram-Hansen | Stifter | — | 27. okt. 1999 - 18. aug. 2015 |
Bestyrelse
Ingen bestyrelsesroller er registreret for denne virksomhed.
Revision
Ingen aktuelle revisionsroller. Viser de senest registrerede — ophørt 6. aug. 2015.
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| TJAK ApS | Revisor | — | 29. mar. 2010 - 6. aug. 2015 |