Virksomhedsprofil
StatusAktiv
StatuskodeNormal
BrancheEngroshandel med andre maskiner og andet udstyr
Branchekode46.64
Antal medarbejdere44
Stiftet29. aug. 2013
VirksomhedsformA/S
Tidligere navne
- SonPumps A/S
- Danpumps A/S2. sep. 2019 – 28. aug. 2023
Information
TypeVirksomhed · A/S
NavnSonFlow A/S
CVR35469605
AdresseNordager 25
Postnummer/By6000 Kolding
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen.
Koordinater: 55.54524, 9.49168
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
| Periode | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Ansatte | Rapport |
|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2025 Offentliggjort 9. jul. 2026 | 22.603.000 kr. -30.9% | -4.173.000 kr. | 42 | Åbn rapport |
Årsrapport 2024 Offentliggjort 30. jun. 2025 | 32.720.000 kr. +81.1% | 2.530.000 kr. | 46 | Åbn rapport |
Årsrapport 2023 Offentliggjort 2. jul. 2024 | 18.069.000 kr. +230.1% | -11.584.000 kr. | 51 | Åbn rapport |
Årsrapport 2022 Offentliggjort 17. jun. 2023 | 5.474.000 kr. +30511.1% | -14.338.000 kr. | 36 | Åbn rapport |
Årsrapport 2021 Offentliggjort 15. jun. 2022 | -18.000 kr. | -13.991.000 kr. | 31 | Åbn rapport |
Udvikling over tid
Værdiansættelse
Se virksomhedens estimerede markedsværdi baseret på EBITDA-, EBIT-, P/E-, omsætnings- og DCF-multipler — inkl. low/high interval og M&A-præmie.
Log ind eller opret en gratis konto for at se værdiansættelsen.
Ejerskab
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| SonFlow Holding ApS | Ejer | 100% | 29. jun. 2021 - Nu |
Kapitalandele
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Danpumps A/S | Ejer | ~78.33% | 2. nov. 2023 - Nu |
Direktion
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Kim Kjær Nielsen | Stifter | — | 29. aug. 2013 - Nu |
| Thomas Møller Laursen | Stifter | — | 29. aug. 2013 - Nu |
| Aage Søndergaard Nielsen | Adm. direktør | — | 7. apr. 2017 - Nu |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Louise Søndergaard Andersen | Bestyrelsesformand | — | 4. mar. 2020 - Nu |
| Mikkel Søndergaard Nielsen | Bestyrelsesmedlem | — | 7. apr. 2017 - Nu |
| Aage Søndergaard Nielsen | Bestyrelsesmedlem | — | 7. apr. 2017 - Nu |
Revision
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | Revisor | — | 2. sep. 2013 - Nu |