Virksomheden er lukket
Årsag: Ophørt
Aktiv fra 31. aug. 1987 til 27. sep. 2005.
Virksomheden var aktiv i 18 år.
Virksomhedsprofil
StatusInaktiv
StatuskodeOphørt
BrancheElforsyning
Branchekode40.10
Antal medarbejdere0
Stiftet31. aug. 1987
VirksomhedsformI/S
Information
TypeVirksomhed · I/S
NavnSOLBJERG MØLLELAUG I/S
CVR44250055
AdresseAnnettesvej 4
Postnummer/By7950 Erslev
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen.
Koordinater: 56.84377, 8.70101
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
Der er endnu ikke registreret regnskaber for virksomheden.
Ejerskab
Ingen aktuelle ejerskaber. Viser de senest registrerede — ophørt 27. sep. 2005.
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Jens Sandal Pedersen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 18. jan. 2000 - 27. sep. 2005 |
| Svend Erik Ravnholt Bæk | Fuldt ansvarlig deltager | — | 18. jan. 2000 - 27. sep. 2005 |
| Poul Kortbek Heide | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Jøgvan Hyldig | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Erling Madsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Karin Andrea Dahlgaard | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Ruth Kortbek Støvring | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Frank Johnny Pedersen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Hanne Larsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Poul Hangaard Kortbæk | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Svend Krarup | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Ib Kjær Hermansen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Gunnar Kusk | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Jens Aage Pedersen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Elly Marie Søndergaard | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Jan Birch Vestergaard | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Birthe Bjerregaard Sørensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Inga Vestergaard | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Maren Vangsgaard | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Ole Svane | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Ejner Kjær | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Poul Martinussen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Bent Blaabjerg | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Hans Jørgen Degn Christensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Asta Pedersen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Karen Dahlgaard | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Jette Skindhøj | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Johannes Filtenborg Andersen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Erik Jensby | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Agnete Kibsgaard | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Poul Olesen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Dorthea Kirstine Kortbæk | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Peder Lynggaard Bukh | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Finn Ove Larsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Peter Mikkelsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Søren Søndergaard Damgaard | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Ragnhild Elisabeth Nørgaard | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Peder Kristian Jensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Jens Kibsgård Støvring | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Bente Kroll | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Jørgen Dahlgaard | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Else Houmøller Krog | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Gunner Sørensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Karl Larsen Krog | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Eiler Hartvig Rasmussen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Elin Hjorth Krarup | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Jens Bro Søndergaard | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Jens Arne Jørgensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Ellen Katrine Nørgaard | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Anna Thylstrup Hyldig | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Henning Thorsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Knud Nielsen Hyldig | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Kirsten Kibsgaard Larsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Kristen Sørensen Hyldig | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Ib Søndergaard Andersen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Jørgen Korsgaard Kusk | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Gitte Vestergaard | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Søren Kristensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Hans Jørgen Kibsgaard | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Gunhild Hangaard | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Bent Anders Poulsen Nørgaard | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Poul Dahlgaard | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Johanne Kortbæk Bladt | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Herdis Filtenborg Jacobsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Preben Ringsborg | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Magnus Blåbjerg Sørensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
| Mona Elisa Nielsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. apr. 2004 - 27. sep. 2005 |
Direktion
Ingen direktionsroller er registreret for denne virksomhed.
Bestyrelse
Ingen bestyrelsesroller er registreret for denne virksomhed.
Revision
Ingen revisionsroller er registreret for denne virksomhed.