Virksomhedsprofil
StatusAktiv
BrancheIkke-finansielle holdingselskaber
Branchekode64.21
Ansatte, inkl. deltid0
Stiftet1. jul. 1987
VirksomhedsformAktieselskab (A/S)
Er momsregistreretJa
Tidligere navne
- A/S PSE 10 NR. 13171. jul. 1987 – 28. jan. 1988
Information
TypeVirksomhed · Aktieselskab (A/S)
NavnSØREN VANGSTED HOLDING A/S
CVR10970636
AdresseMyhlenbergvej 56
Postnummer/By9510 Arden
WebsiteLog ind for at se
Sociale medierLog ind for at se
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen og luftfoto af stedet.
Koordinater: 56.76349, 9.84851
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
| Periode | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Årsværk | Rapport |
|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2025 Offentliggjort 20. mar. 2026 | — | 2.042.732 kr. | 1 | Åbn rapport |
Årsrapport 2024 Offentliggjort 19. jun. 2025 | — | 5.994.874 kr. | 1 | Åbn rapport |
Årsrapport 2023 Offentliggjort 2. jul. 2024 | 29.171.876 kr. +37.5% | 12.096.849 kr. | 35 | Åbn rapport |
Årsrapport 2022 Offentliggjort 12. jul. 2023 | 21.215.943 kr. -24.4% | -3.155.594 kr. | 27 | Åbn rapport |
Årsrapport 2021 Offentliggjort 7. jul. 2022 | 28.062.004 kr. | 9.832.941 kr. | 35 | Åbn rapport |
Udvikling over tid
Virksomhedsværdi
Estimeret værdiansættelse baseret på flere metoder.
Log ind for at se
Blended værdiansættelse
Vi har beregnet en værdi for virksomheden. Det er gratis at se den med en konto.
Netværk
Log ind for at udforske →Ejerskab
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Familien Vangsted Holding ApS | Ejer | 100% | 24. mar. 2026 - Nu |
| Karen Lisbeth Vangsted | Ejer | ~50% | 2. feb. 1999 - Nu |
Kapitalandele
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| KLV EJENDOMME ApS | Ejer | 100% | 16. nov. 1998 - Nu |
| SØREN VANGSTED EJENDOMME A/S | Ejer | 100% | 31. dec. 2025 - Nu |
| VANGSTED INVEST A/S | Ejer | ~50% | 9. maj 2012 - Nu |
| EJENDOMSSELSKABET ÅGÅRDEN A/S | Ejer | ~50% | 31. dec. 2025 - Nu |
| Brønderslev Værk ApS | Ejer | ~33.33% | 10. okt. 2003 - Nu |
| TORNDALSGÅRD A/S | Ejer | ~10% | 19. maj 2021 - Nu |
Direktion
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Søren Vangsted | Direktør | — | 1. jul. 1987 - Nu |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Karen Lisbeth Vangsted | Bestyrelsesformand | — | 1. jul. 1987 - Nu |
| Susanne Vangsted | Bestyrelsesmedlem | — | 1. jul. 1987 - Nu |
| Søren Vangsted | Bestyrelsesmedlem | — | 1. jul. 1987 - Nu |
| Tonni Godsk Vangsted | Bestyrelsesmedlem | — | 28. feb. 2017 - Nu |
Revision
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | Revisor | — | 18. aug. 2025 - Nu |
