Virksomhedsprofil
StatusAktiv
StatuskodeNormal
BrancheIkke-finansielle holdingselskaber
Branchekode64.21
Antal medarbejdere0
Stiftet23. feb. 2005
VirksomhedsformApS
Information
TypeVirksomhed · ApS
NavnSJH HOLDING ApS
CVR28500998
AdresseFruenshave 12
Postnummer/By8732 Hovedgård
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen.
Koordinater: 55.94235, 9.95492
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
| Periode | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Ansatte | Rapport |
|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2025 Offentliggjort 10. jul. 2026 | -28.236 kr. -112.1% | 5.520.388 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2024 Offentliggjort 11. jul. 2025 | -13.313 kr. +41.8% | 2.424.018 kr. | 1 | Åbn rapport |
Årsrapport 2023 Offentliggjort 11. jun. 2024 | -22.874 kr. -130.4% | 3.409.401 kr. | 1 | Åbn rapport |
Årsrapport 2022 Offentliggjort 16. jun. 2023 | -9.930 kr. +6.5% | 2.287.913 kr. | 1 | Åbn rapport |
Årsrapport 2021 Offentliggjort 30. jun. 2022 | -10.625 kr. | 934.064 kr. | 1 | Åbn rapport |
Udvikling over tid
Netværk
Log ind for at udforske →Ejerskab
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Steen Gehlert Jørgensen | Ejer | 100% | 23. feb. 2005 - Nu |
Kapitalandele
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| FIKU ApS | Ejer | 100% | 23. feb. 2005 - Nu |
| S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S | Ejer | 100% | 24. mar. 2009 - Nu |
| S.E. HOVEDGAARD A/S | Ejer | 100% | 22. feb. 2017 - Nu |
| S.E. Hovedgaard Entreprise A/S | Ejer | 100% | 9. nov. 2024 - Nu |
Direktion
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Steen Gehlert Jørgensen | Adm. direktør | — | 23. feb. 2005 - Nu |
Bestyrelse
Ingen bestyrelsesroller er registreret for denne virksomhed.
Revision
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab | Revisor | — | 4. feb. 2026 - Nu |