Virksomhedsprofil
StatusAktiv
BrancheIkke-finansielle holdingselskaber
Branchekode64.21
Antal medarbejdere0
Stiftet30. mar. 2021
VirksomhedsformAktieselskab (A/S)
Er momsregistreretNej
Information
TypeVirksomhed · Aktieselskab (A/S)
NavnRKB Bioinvest A/S
CVR42267333
AdresseSøndervig Landevej 9
Postnummer/By6950 Ringkøbing
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen og luftfoto af stedet.
Koordinater: 56.10604, 8.19259
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
| Periode | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Ansatte | Rapport |
|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2025 Offentliggjort 30. mar. 2026 | -262.527 kr. +41.1% | -317.282 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2024 Offentliggjort 7. apr. 2025 | -445.893 kr. +13.4% | -465.206 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2023 Offentliggjort 3. apr. 2024 | -514.920 kr. -1273.1% | -556.014 kr. | 1 | Åbn rapport |
Årsrapport 2022 Offentliggjort 4. maj 2023 | -37.500 kr. +79.6% | -100.506 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2021 Offentliggjort 5. jul. 2022 | -184.210 kr. | -185.467 kr. | — | Åbn rapport |
Udvikling over tid
Virksomhedsværdi
Estimeret værdiansættelse baseret på flere metoder.
Log ind for at se
Blended værdiansættelse
Vi har beregnet en værdi for virksomheden. Det er gratis at se den med en konto.
Netværk
Log ind for at udforske →Ejerskab
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Asger Krogsgaard | Ejer | ~7.50% | 30. mar. 2021 - Nu |
| Landbruget Holmager ApS | Ejer | ~7.50% | 30. mar. 2021 - Nu |
| Kim Gohr Nielsen | Ejer | ~7.50% | 30. mar. 2021 - Nu |
Kapitalandele
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| RKB Bioenergi A/S | Ejer | ~58.33% | 16. mar. 2022 - Nu |
Direktion
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Bjarne Vendelbo Andersen | Stifter | — | 30. mar. 2021 - Nu |
| Per Green Andersen | Stifter | — | 30. mar. 2021 - Nu |
| Kim Gohr Nielsen | Stifter | — | 30. mar. 2021 - Nu |
| Leif Refslund Vestergaard | Stifter | — | 30. mar. 2021 - Nu |
| Jens Svensgaard | Stifter | — | 30. mar. 2021 - Nu |
| Hans Byskov | Stifter | — | 30. mar. 2021 - Nu |
| Niels Peter Jensen | Stifter | — | 30. mar. 2021 - Nu |
| Asger Holm Thomsen | Stifter | — | 30. mar. 2021 - Nu |
| Martin Hoberg Trankjær | Stifter | — | 30. mar. 2021 - Nu |
| Svend Erik Korsholm | Stifter | — | 30. mar. 2021 - Nu |
| Jens Stokholm Pedersen | Stifter | — | 30. mar. 2021 - Nu |
| Jens Ole Vagner | Stifter | — | 30. mar. 2021 - Nu |
| Lars-Arne Jensen | Stifter | — | 30. mar. 2021 - Nu |
| Jens Nygaard Pedersen | Stifter | — | 30. mar. 2021 - Nu |
| Torben Sandgrav | Stifter | — | 30. mar. 2021 - Nu |
| Kristen Poulsen | Stifter | — | 30. mar. 2021 - Nu |
| Søren Plauborg Pedersen | Stifter | — | 30. mar. 2021 - Nu |
| Kennet Riiskjær Kolby | Stifter | — | 30. mar. 2021 - Nu |
| Bjarne Schmidt | Stifter | — | 30. mar. 2021 - Nu |
| Torben Kjærgaard Sønderby | Stifter | — | 30. mar. 2021 - Nu |
| Henrik Knudsen | Stifter | — | 30. mar. 2021 - Nu |
| Claus Hykkelbjerg Christensen | Stifter | — | 30. mar. 2021 - Nu |
| Jens Ulrik Tarpgaard | Stifter | — | 30. mar. 2021 - Nu |
| Carsten Juul Pedersen | Stifter | — | 30. mar. 2021 - Nu |
| Simon Bukbjerg | Stifter | — | 30. mar. 2021 - Nu |
| Poul Kjær Poulsgaard | Stifter | — | 30. mar. 2021 - Nu |
| Harald Astrup Tranberg Madsen | Stifter | — | 30. mar. 2021 - Nu |
| Ulrik Slyk Søe | Stifter | — | 30. mar. 2021 - Nu |
| Jørgen Søe Bjerg | Stifter | — | 30. mar. 2021 - Nu |
| Mogens Krogsgaard | Direktør | — | 16. dec. 2021 - Nu |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Kim Gohr Nielsen | Bestyrelsesformand | — | 30. mar. 2021 - Nu |
| Frands Lunde Larsen | Bestyrelsesmedlem | — | 5. okt. 2023 - Nu |
| Mogens Krogsgaard | Bestyrelsesmedlem | — | 30. mar. 2021 - Nu |
Revision
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab | Revisor | — | 18. maj 2022 - Nu |
