Virksomhedsprofil
StatusAktiv
StatuskodeNormal
BrancheAnden finansiel formidling i.a.n.
Branchekode64.99
Antal medarbejdere0
Stiftet4. jun. 2009
VirksomhedsformApS
Information
TypeVirksomhed · ApS
NavnREEDTZ INVEST ApS
CVR32161227
AdresseSlotsvej 25
Postnummer/By2920 Charlottenlund
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen.
Koordinater: 55.76265, 12.55694
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
| Periode | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Ansatte | Rapport |
|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2025 Offentliggjort 5. mar. 2026 | -655.024 kr. -11.2% | 8.723.888 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2024 Offentliggjort 7. feb. 2025 | -589.051 kr. -179.1% | -8.852.700 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2023 Offentliggjort 21. mar. 2024 | -211.033 kr. +61.7% | 5.582.370 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2022 Offentliggjort 25. apr. 2023 | -551.003 kr. -10.7% | 19.937.091 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2021 Offentliggjort 15. mar. 2022 | -497.912 kr. | 24.314.912 kr. | — | Åbn rapport |
Udvikling over tid
Værdiansættelse
Se virksomhedens estimerede markedsværdi baseret på EBITDA-, EBIT-, P/E-, omsætnings- og DCF-multipler — inkl. low/high interval og M&A-præmie.
Log ind eller opret en gratis konto for at se værdiansættelsen.
Ejerskab
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| ALLOCATION HOLDING ApS | Ejer | ~90% | 26. mar. 2025 - Nu |
| Peter Reedtz | Ejer | ~11.62% | 16. apr. 2012 - Nu |
Kapitalandele
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| PRIVATE GLOBAL PROPERTY K/S | Ejer | ~11.36% | 30. maj 2014 - Nu |
| PRIVATE GLOBAL PROPERTY GP ApS | Ejer | ~11.36% | 30. maj 2014 - Nu |
| Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 7 | Ejer | ~11.36% | 30. jun. 2016 - Nu |
| Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 20 | Ejer | ~11.36% | 26. nov. 2018 - Nu |
| Hypoteket A/S | Ejer | ~11.36% | 14. jan. 2019 - Nu |
| Citwo A/S | Ejer | ~11.36% | 19. mar. 2019 - Nu |
| Cifour A/S | Ejer | ~11.36% | 7. apr. 2025 - Nu |
| PMM Global V Feeder I K/S | Ejer | ~6.82% | 28. dec. 2018 - Nu |
| Hypokredit A/S | Ejer | ~6.82% | 8. apr. 2021 - Nu |
| Hypoflex A/S | Ejer | ~6.82% | 31. jan. 2023 - Nu |
Direktion
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Christoffer Reedtz | Stifter | — | 4. jun. 2009 - Nu |
| Peter Reedtz | Direktør | — | 19. sep. 2011 - Nu |
Bestyrelse
Ingen bestyrelsesroller er registreret for denne virksomhed.
Revision
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| PIASTER REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB | Revisor | — | 7. feb. 2025 - Nu |