Virksomhedsprofil
StatusAktiv
StatuskodeNormal
BrancheIkke-finansielle holdingselskaber
Branchekode64.21
Antal medarbejdere3
Stiftet14. apr. 1999
VirksomhedsformA/S
Information
TypeVirksomhed · A/S
NavnPERSOLIT HOLDING A/S
CVR21630330
AdresseLindøalleen 103
Postnummer/By5330 Munkebo
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Regnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
| Periode | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Ansatte | Rapport |
|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2025 Offentliggjort 20. maj 2026 | 108.783.000 kr. -3.4% | 24.942.000 kr. | 470 | Åbn rapport |
Årsrapport 2024 Offentliggjort 15. maj 2025 | 112.610.000 kr. +8.5% | 34.469.000 kr. | 493 | Åbn rapport |
Årsrapport 2023 Offentliggjort 8. maj 2024 | 103.790.000 kr. +16.5% | 27.951.000 kr. | 478 | Åbn rapport |
Årsrapport 2022 Offentliggjort 10. maj 2023 | 89.094.000 kr. | 21.524.000 kr. | 418 | Åbn rapport |
Årsrapport 2021 Offentliggjort 19. maj 2022 | 0 kr. | 2.591.000 kr. | — | Åbn rapport |
Udvikling over tid
Jobopslag
Denne virksomhed har slået stillinger op inden for de seneste 24 måneder. Se hvor mange, måned for måned.
Opret en gratis konto for at se antal jobopslag måned for måned.
Værdiansættelse
Se virksomhedens estimerede markedsværdi baseret på EBITDA-, EBIT-, P/E-, omsætnings- og DCF-multipler — inkl. low/high interval og M&A-præmie.
Log ind eller opret en gratis konto for at se værdiansættelsen.
Ejerskab
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Sven Pers Holding ApS | Ejer | ~78.33% | 22. okt. 2020 - Nu |
| A/S PERSOLITS UNDERSTØTTELSESFOND | Ejer | ~12.50% | 27. sep. 2019 - Nu |
Kapitalandele
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| PERSOLIT STILLADSFIRMA A/S | Ejer | 100% | 16. jul. 2026 - Nu |
| PERSOLIT ENTREPRENØRFIRMA A/S | Ejer | ~90% | 15. apr. 1999 - Nu |
| DANPRO STEEL CONSTRUCTION A/S | Ejer | ~66.67% | 3. mar. 2008 - Nu |
Direktion
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Steen Ertberg Christensen | Bestyrelsesformand | — | 14. apr. 1999 - Nu |
| Danni Crilles Pers | Bestyrelsesmedlem | — | 11. sep. 2023 - Nu |
| Sven Pers | Bestyrelsesmedlem | — | 2. sep. 2019 - Nu |
Revision
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | Revisor | — | 1. jul. 2011 - Nu |