Virksomhedsprofil
StatusAktiv
StatuskodeNormal
BrancheDetailhandel med byggematerialer og værktøj
Branchekode47.52
Antal medarbejdere12
Stiftet25. sep. 2000
VirksomhedsformApS
Information
TypeVirksomhed · ApS
NavnORDRUP VÆRKTØJSMAGASIN ApS
CVR25650956
AdresseOrdrupvej 85
Postnummer/By2920 Charlottenlund
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen.
Koordinater: 55.76167, 12.57479
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
| Periode | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Ansatte | Rapport |
|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2025 Offentliggjort 23. mar. 2026 | 3.961.414 kr. -11.1% | 84.318 kr. | 8 | Åbn rapport |
Årsrapport 2024 Offentliggjort 12. maj 2025 | 4.456.383 kr. +14.1% | 69.864 kr. | 10 | Åbn rapport |
Årsrapport 2023 Offentliggjort 13. maj 2024 | 3.905.359 kr. -6.4% | -296.296 kr. | 8 | Åbn rapport |
Årsrapport 2022 Offentliggjort 23. jun. 2023 | 4.171.762 kr. +6.3% | 600.477 kr. | 8 | Åbn rapport |
Årsrapport 2021 Offentliggjort 30. jun. 2022 | 3.925.329 kr. | 806.193 kr. | 7 | Åbn rapport |
Udvikling over tid
Værdiansættelse
Se virksomhedens estimerede markedsværdi baseret på EBITDA-, EBIT-, P/E-, omsætnings- og DCF-multipler — inkl. low/high interval og M&A-præmie.
Log ind eller opret en gratis konto for at se værdiansættelsen.
Netværk
Log ind for at udforske →Ejerskab
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Joseph Niels Josephsen | Ejer | ~41.66% | 25. sep. 2000 - Nu |
| Joseph Michael Josephsen | Ejer | ~41.66% | 25. sep. 2000 - Nu |
| Joseph Jens Josephsen | Ejer | ~7.50% | 25. sep. 2000 - Nu |
Direktion
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Joseph Michael Josephsen | Stifter | — | 25. sep. 2000 - Nu |
| Joseph Jens Josephsen | Stifter | — | 25. sep. 2000 - Nu |
| Joseph Niels Josephsen | Stifter | — | 25. sep. 2000 - Nu |
| Joseph Michael Josephsen | Direktør | — | 25. sep. 2000 - Nu |
| Joseph Jens Josephsen | Direktør | — | 30. okt. 2000 - Nu |
| Joseph Niels Josephsen | Direktør | — | 30. okt. 2000 - Nu |
Bestyrelse
Ingen bestyrelsesroller er registreret for denne virksomhed.
Revision
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| BHA STATSAUTORISERET REVISION APS | Revisor | — | 16. okt. 2010 - Nu |