Virksomhedsprofil
StatusAktiv
StatuskodeNormal
BrancheIkke-finansielle holdingselskaber
Branchekode64.21
Antal medarbejdere0
Stiftet9. maj 2012
VirksomhedsformApS
Information
TypeVirksomhed · ApS
NavnONCOMAL ApS
CVR34580367
AdresseNordre Fasanvej 215
Postnummer/By2000 Frederiksberg
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen.
Koordinater: 55.69563, 12.53481
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
| Periode | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Ansatte | Rapport |
|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2025 Offentliggjort 8. jun. 2026 | -515.532 kr. -200.6% | -1.882.091 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2024 Offentliggjort 27. maj 2025 | -171.493 kr. -216.1% | -1.216.243 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2023 Offentliggjort 27. maj 2024 | -54.261 kr. +76.4% | -725.176 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2022 Offentliggjort 2. jun. 2023 | -229.703 kr. +28.4% | -639.153 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2021 Offentliggjort 8. apr. 2022 | -320.739 kr. | -628.272 kr. | — | Åbn rapport |
Udvikling over tid
Værdiansættelse
Se virksomhedens estimerede markedsværdi baseret på EBITDA-, EBIT-, P/E-, omsætnings- og DCF-multipler — inkl. low/high interval og M&A-præmie.
Log ind eller opret en gratis konto for at se værdiansættelsen.
Ejerskab
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Ali El-Salanti | Ejer | ~22.49% | 27. mar. 2024 - Nu |
| JR Investment GmbH | Ejer | ~22.49% | 30. jun. 2025 - Nu |
| Mads Daugaard | Ejer | ~12.50% | 15. jun. 2018 - Nu |
| Thor Grundtvig Theander | Ejer | ~12.50% | 27. mar. 2024 - Nu |
| Anna Madeleine Dahlbäck | Ejer | ~7.50% | 9. maj 2012 - Nu |
| Morten Agertoug Nielsen | Ejer | ~7.50% | 9. maj 2012 - Nu |
| Sitour Management Gesellschaft m.b.H. | Ejer | ~7.50% | 30. jun. 2025 - Nu |
Kapitalandele
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| VAR2 PHARMACEUTICALS ApS | Ejer | ~95.00% | 7. nov. 2013 - Nu |
Direktion
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Thor Grundtvig Theander | Stifter | — | 9. maj 2012 - Nu |
| Mads Daugaard | Stifter | — | 9. maj 2012 - Nu |
| Ali El-Salanti | Stifter | — | 9. maj 2012 - Nu |
| Ali El-Salanti | Direktør | — | 9. maj 2012 - Nu |
| Thor Grundtvig Theander | Direktør | — | 9. maj 2012 - Nu |
| Mads Daugaard | Direktør | — | 9. maj 2012 - Nu |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Mads Daugaard | Bestyrelsesformand | — | 14. maj 2016 - Nu |
| Ali El-Salanti | Bestyrelsesmedlem | — | 14. maj 2016 - Nu |
| Josef Rainer | Bestyrelsesmedlem | — | 1. apr. 2022 - Nu |
| Peter Schröcksnadel | Bestyrelsesmedlem | — | 14. maj 2016 - Nu |
| Poul Henrik Bredahl Sørensen | Bestyrelsesmedlem | — | 14. maj 2016 - Nu |
| Silviya Stoykova | Bestyrelsesmedlem | — | 30. jun. 2025 - Nu |
| Tanja Rainer | Bestyrelsesmedlem | — | 30. jun. 2025 - Nu |
| Thor Grundtvig Theander | Bestyrelsesmedlem | — | 14. maj 2016 - Nu |
Revision
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| PKF Munkebo Eriksen Funch, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab | Revisor | — | 9. maj 2012 - Nu |