Virksomheden er lukket
Årsag: Opløst efter konkurs
Aktiv fra 12. jan. 2012 til 10. jun. 2021.
Virksomheden var aktiv i 9 år.
Virksomhedsprofil
StatusOpløst efter konkurs
BrancheRejsearrangører
Branchekode79.12
Ansatte, inkl. deltid1
Årsværk (fuldtid)1
Stiftet12. jan. 2012
VirksomhedsformAnpartsselskab (ApS)
Information
TypeVirksomhed · Anpartsselskab (ApS)
NavnOLSEN TOURS ApS
CVR34211582
AdresseRugmarken 120
Postnummer/By8520 Lystrup
WebsiteLog ind for at se
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen og luftfoto af stedet.
Koordinater: 56.23787, 10.24825
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
| Periode | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Årsværk | Rapport |
|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2018 Offentliggjort 31. maj 2019 | 32.544 kr. -59.2% | -21.519 kr. | 1 | Åbn rapport |
Årsrapport 2017 Offentliggjort 22. maj 2018 | 79.789 kr. | 31.620 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2016 Offentliggjort 19. jun. 2017 | — | — | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2015 Offentliggjort 13. jun. 2016 | — | — | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2014 Offentliggjort 18. jun. 2015 | — | — | — | Åbn rapport |
Udvikling over tid
Virksomhedsværdi
Estimeret værdiansættelse baseret på flere metoder.
Log ind for at se
Blended værdiansættelse
Vi har beregnet en værdi for virksomheden. Det er gratis at se den med en konto.
Ejerskab
Ingen aktuelle ejerskaber. Viser de senest registrerede — ophørt 10. jun. 2021.
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| KROGH.NET ApS | Ejer | ~41.66% | 11. feb. 2015 - 10. jun. 2021 |
| Bent Kurt Olsen | Ejer | ~22.49% | 12. jan. 2012 - 10. jun. 2021 |
| Lasse Olsen | Ejer | ~12.50% | 12. jan. 2012 - 10. jun. 2021 |
| Ulla Langballe | Ejer | ~7.50% | 12. jan. 2012 - 10. jun. 2021 |
| Ole Lindgaard Sitter | Ejer | ~7.50% | 12. jan. 2012 - 10. jun. 2021 |
Direktion
Ingen aktuelle direktionsroller. Viser de senest registrerede — ophørt 10. jun. 2021.
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Hans Ole Jakobsen | Stifter | — | 12. jan. 2012 - 10. jun. 2021 |
| Ulla Langballe | Stifter | — | 12. jan. 2012 - 10. jun. 2021 |
| Bent Kurt Olsen | Stifter | — | 12. jan. 2012 - 10. jun. 2021 |
| Jonas Langballe Jakobsen | Stifter | — | 12. jan. 2012 - 10. jun. 2021 |
| Ole Lindgaard Sitter | Stifter | — | 12. jan. 2012 - 10. jun. 2021 |
| Mikkel Møller Langballe | Stifter | — | 12. jan. 2012 - 10. jun. 2021 |
| Lars Møller Madsen | Stifter | — | 12. jan. 2012 - 10. jun. 2021 |
| Lasse Olsen | Stifter | — | 18. jan. 2012 - 10. jun. 2021 |
Bestyrelse
Ingen bestyrelsesroller er registreret for denne virksomhed.
Revision
Ingen aktuelle revisionsroller. Viser de senest registrerede — ophørt 9. jun. 2016.
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| CHRISTENSEN & KJÆR STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB | Revisor | — | 12. jan. 2012 - 9. jun. 2016 |
