Virksomhedsprofil
StatusAktiv
StatuskodeNormal
BrancheIkke-finansielle holdingselskaber
Branchekode64.21
Antal medarbejdere1
Stiftet6. maj 1998
VirksomhedsformApS
Information
TypeVirksomhed · ApS
NavnOLE PEDERSEN. KALUNDBORG HOLDING ApS
CVR20971177
AdresseRøsnæsvej 156
Postnummer/By4400 Kalundborg
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen.
Koordinater: 55.70629, 11.02443
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
| Periode | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Ansatte | Rapport |
|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2025 Offentliggjort 27. dec. 2025 | -10.488 kr. +78.8% | -2.020.724 kr. | 1 | Åbn rapport |
Årsrapport 2024 Offentliggjort 31. jan. 2025 | -49.551 kr. +6.1% | 1.992.385 kr. | 1 | Åbn rapport |
Årsrapport 2023 Offentliggjort 20. dec. 2023 | -52.778 kr. +4.0% | 6.220.930 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2022 Offentliggjort 15. dec. 2022 | -55.002 kr. +64.4% | -52.233 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2021 Offentliggjort 8. dec. 2021 | -154.615 kr. | 2.357.285 kr. | — | Åbn rapport |
Udvikling over tid
Værdiansættelse
Se virksomhedens estimerede markedsværdi baseret på EBITDA-, EBIT-, P/E-, omsætnings- og DCF-multipler — inkl. low/high interval og M&A-præmie.
Log ind eller opret en gratis konto for at se værdiansættelsen.
Netværk
Log ind for at udforske →Ejerskab
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Karin Hauge Pedersen | Ejer | ~41.66% | 20. maj 2026 - Nu |
| Erik Hauge Pedersen | Ejer | ~41.66% | 20. maj 2026 - Nu |
| Ole Peter Høyer Pedersen | Ejer | ~12.50% | 20. maj 2026 - Nu |
Kapitalandele
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| ENTREPRENØRFIRMAET OLE PEDERSEN ApS | Ejer | 100% | 12. jun. 2008 - Nu |
| OLE PEDERSEN EJENDOMME, KALUNDBORG ApS | Ejer | 100% | 19. maj 2026 - Nu |
| PETERSEN & PEDERSEN EJENDOMME ApS | Ejer | ~33.33% | 18. feb. 2011 - Nu |
Direktion
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Ole Peter Høyer Pedersen | Stifter | — | 6. maj 1998 - Nu |
| Ole Peter Høyer Pedersen | Direktør | — | 6. maj 1998 - Nu |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Erik Hauge Pedersen | Bestyrelsesformand | — | 21. nov. 2019 - Nu |
| Karin Hauge Pedersen | Bestyrelsesmedlem | — | 21. nov. 2019 - Nu |
| Kjeld Christensen | Bestyrelsesmedlem | — | 21. nov. 2019 - Nu |
Revision
Ingen aktuelle revisionsroller. Viser de senest registrerede — ophørt 30. dec. 2014.
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| REVISIONSFIRMAET OBSEN & NIELSEN i/S | Revisor | — | 6. maj 1998 - 30. dec. 2014 |