Virksomhedsprofil
StatusAktiv
BrancheAnden finansiel formidling i.a.n.
Branchekode64.99
Antal medarbejdere3
Stiftet3. jan. 1977
VirksomhedsformA/S
Er momsregistreretJa
Tidligere navne
- NORDICA ERHVERVSINVESTERING A/S
- NORDICA KONCERNEN A/S
Information
TypeVirksomhed · A/S
NavnNORDICA CAPITAL PARTNERS A/S
CVR59614312
AdresseStrandvejen 184
Postnummer/By2920 Charlottenlund
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen.
Koordinater: 55.75322, 12.59264
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
| Periode | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Ansatte | Rapport |
|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2025 Offentliggjort 25. jun. 2026 | -430.400 kr. -361.2% | 22.985.620 kr. | 3 | Åbn rapport |
Årsrapport 2024 Offentliggjort 30. jun. 2025 | -93.330 kr. +81.7% | 28.770.105 kr. | 1 | Åbn rapport |
Årsrapport 2023 Offentliggjort 28. jun. 2024 | -510.061 kr. -2620.3% | 21.275.725 kr. | 1 | Åbn rapport |
Årsrapport 2022 Offentliggjort 3. jul. 2023 | -18.750 kr. +0.0% | 12.286.046 kr. | 1 | Åbn rapport |
Årsrapport 2021 Offentliggjort 17. jun. 2022 | -18.750 kr. | 37.022.177 kr. | 1 | Åbn rapport |
Udvikling over tid
Værdiansættelse
Se virksomhedens estimerede markedsværdi baseret på EBITDA-, EBIT-, P/E-, omsætnings- og DCF-multipler — inkl. low/high interval og M&A-præmie.
Log ind eller opret en gratis konto for at se værdiansættelsen.
Netværk
Log ind for at udforske →Ejerskab
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Mogens Ullerup Kjær | Ejer | 100% | 19. okt. 1992 - Nu |
Kapitalandele
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Nordica Properties ApS | Ejer | 100% | 5. maj 1999 - Nu |
| NORDICA INVEST XIII ApS | Ejer | 100% | 17. dec. 2021 - Nu |
| NORDICA INVEST DANMARK ApS | Ejer | 100% | 31. okt. 2025 - Nu |
| Hotelselskabet Assens ApS | Ejer | ~50% | 30. dec. 2023 - Nu |
Direktion
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Mogens Ullerup Kjær | Direktør | — | 25. apr. 2007 - Nu |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Annemette Kjær | Bestyrelsesmedlem | — | 10. mar. 2009 - Nu |
| Flemming Heegaard | Bestyrelsesmedlem | — | 15. aug. 2005 - Nu |
| Mogens Ullerup Kjær | Bestyrelsesmedlem | — | 25. apr. 2007 - Nu |
Revision
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab | Revisor | — | 15. feb. 2012 - Nu |