Virksomhedsprofil
StatusAktiv
StatuskodeNormal
BrancheOptikeraktiviteter
Branchekode47.74
Antal medarbejdere11
Stiftet30. mar. 2001
VirksomhedsformApS
Tidligere navne
- LOUIS NIELSEN ESBJERG A/S30. mar. 2001 – 29. jul. 2008
Information
TypeVirksomhed · ApS
NavnLOUIS NIELSEN ESBJERG ApS
CVR25972856
AdresseIndkildevej 2A
Postnummer/By9210 Aalborg SØ
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen.
Koordinater: 57.00570, 9.92305
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
| Periode | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Ansatte | Rapport |
|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2026 Offentliggjort 5. maj 2026 | 7.407.303 kr. -0.8% | 1.863.184 kr. | 10 | Åbn rapport |
Årsrapport 2025 Offentliggjort 9. maj 2025 | 7.464.854 kr. +4.9% | 2.139.124 kr. | 9 | Åbn rapport |
Årsrapport 2024 Offentliggjort 2. maj 2024 | 7.118.056 kr. +5.0% | 2.233.901 kr. | 8 | Åbn rapport |
Årsrapport 2023 Offentliggjort 9. maj 2023 | 6.779.455 kr. -16.0% | 2.046.023 kr. | 8 | Åbn rapport |
Årsrapport 2022 Offentliggjort 2. maj 2022 | 8.073.122 kr. | 3.103.757 kr. | 9 | Åbn rapport |
Udvikling over tid
Værdiansættelse
Se virksomhedens estimerede markedsværdi baseret på EBITDA-, EBIT-, P/E-, omsætnings- og DCF-multipler — inkl. low/high interval og M&A-præmie.
Log ind eller opret en gratis konto for at se værdiansættelsen.
Netværk
Log ind for at udforske →Ejerskab
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| LOUIS NIELSEN A/S | Ejer | ~56.46% | 1. mar. 2014 - Nu |
| MGO Holding ApS | Ejer | ~21.77% | 1. mar. 2014 - Nu |
| DUUS HOLDING ApS | Ejer | ~21.77% | 1. mar. 2014 - Nu |
Direktion
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Tina Maria Duus | Direktør | — | 22. sep. 2009 - Nu |
| Michael Tumbász Grøn | Direktør | — | 2. jun. 2014 - Nu |
Bestyrelse
Ingen aktuelle bestyrelsesroller. Viser de senest registrerede — ophørt 30. jul. 2008.
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Douglas John David Perkins | Bestyrelsesformand | — | 30. jun. 2005 - 30. jul. 2008 |
| John Douglas Perkins | Bestyrelsesmedlem | — | 30. jun. 2005 - 30. jul. 2008 |
| Juliette Mary Perkins | Bestyrelsesmedlem | — | 30. jun. 2005 - 30. jul. 2008 |
| Mads Nygaard | Bestyrelsesmedlem | — | 30. jun. 2005 - 30. jul. 2008 |
| Mary Lesley Perkins | Bestyrelsesmedlem | — | 30. jun. 2005 - 30. jul. 2008 |
| Susanne Ditlev Severinsen | Bestyrelsesmedlem | — | 30. mar. 2001 - 30. jul. 2008 |
| Timothy James Moyles | Bestyrelsesmedlem | — | 30. jun. 2005 - 30. jul. 2008 |
Revision
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | Revisor | — | 22. aug. 2025 - Nu |