Virksomhedsprofil
StatusAktiv
StatuskodeNormal
BrancheProduktion af elektricitet fra vedvarende energikilder
Branchekode35.12
Antal medarbejdere0
Stiftet14. nov. 2012
VirksomhedsformI/S
Information
TypeVirksomhed · I/S
NavnKrogstrup Vindkraft I/S
CVR34327998
AdresseFlejsborgvej 24
Postnummer/By9640 Farsø
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen.
Koordinater: 56.84490, 9.35979
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
Der er endnu ikke registreret regnskaber for virksomheden.
Ejerskab
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Jens Martin Jensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 14. nov. 2012 - Nu |
| Poul Jørgensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 14. nov. 2012 - Nu |
| Finn Nymann Hovgaard | Fuldt ansvarlig deltager | — | 14. nov. 2012 - Nu |
| Ole Ingemann Hvid | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Linda Juel Steffensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Carsten Gregers Hvid | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Claus Monk Rasmussen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Karl Emanuel Christiansen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Niels Peter Bach Knudsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Bjarne Rosendal Christoffersen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Lene Krogh Rasmussen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Rasmus Baastrup Hovgaard | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Rolf Hadberg Rosenlund | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Erik Jelvard Møller | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Ole Stjernholm Jepsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Sonja Margrethe Møller Sørensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Vanda Dorethe Kastrup Kvist | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Mads Krogh Sørensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Finna Eriksen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Lena Svenningsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Anders Lund Christiansen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Kenneth Thomsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Morten Bjørn Jørgensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Kaare Thomsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Pia Lund Christiansen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Lars Sørensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Poul Dahl Rene | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Anna Marie Rosenlund | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Kjeld Monk Rasmussen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Allis Lund Vestergaard | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Jørn Nielsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Louise Hyllested Thomsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Jane Henckel Knudsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Inge Marie Kristensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Inge Hvidberg Vigsø | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Leif Eriksen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Tage Rosenlund | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Rita Thomsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Jesper Møller | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Lars Aarup | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Aksel Kvist | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Mikkel Baastrup Hovgaard | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Gitte Andreasen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Jørgen Krogh Sørensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Susanne Fabricius Tange | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Jens Otto Vigsø | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Bente Mølgaard Møller | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Flemming Nielsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Nora Nielsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Jan Ingaard Hansen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Tommy Rump Andersen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Birgitte Boas Thomsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Karsten Thomsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Morten Nøhr | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. jan. 2013 - Nu |
| Lene Henckel Rasmussen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. okt. 2013 - Nu |
| Marie Louise Søe Andersen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 27. feb. 2015 - Nu |
| Lissy Klitgaard | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jul. 2016 - Nu |
| Frederik Rold | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 2025 - Nu |
| Andrea Kirkelund Krogh | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 2025 - Nu |
| Kristian Rold Andreasen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 2025 - Nu |
| Philip Krogh | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 2025 - Nu |
Direktion
Ingen direktionsroller er registreret for denne virksomhed.
Bestyrelse
Ingen bestyrelsesroller er registreret for denne virksomhed.
Revision
Ingen revisionsroller er registreret for denne virksomhed.