Virksomheden er lukket
Årsag: Ophørt
Aktiv fra 1. jan. 2004 til 30. jun. 2005.
Virksomheden var aktiv i 1 år.
Virksomhedsprofil
StatusInaktiv
StatuskodeOphørt
BrancheProduktion af elektricitet
Branchekode40.11
Antal medarbejdere0
Stiftet1. jan. 2004
VirksomhedsformI/S
Information
TypeVirksomhed · I/S
NavnKrogstrup Møllelaug I/S
CVR27472370
AdresseJacobsvej 5
Postnummer/By9640 Farsø
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen.
Koordinater: 56.83224, 9.37343
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
Der er endnu ikke registreret regnskaber for virksomheden.
Ejerskab
Ingen aktuelle ejerskaber. Viser de senest registrerede — ophørt 30. jun. 2005.
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Johannes Evald Madsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 2004 - 30. jun. 2005 |
| Benny Osmark | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 2004 - 30. jun. 2005 |
| Mads Dalsgaard Madsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 2004 - 30. jun. 2005 |
| Jens Erik Sørensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 2004 - 30. jun. 2005 |
| Birgitte Boas Thomsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 2004 - 30. jun. 2005 |
| Anna Bisgaard Jensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 2004 - 30. jun. 2005 |
| Erik Dalsager | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 2004 - 30. jun. 2005 |
| Ejnar Jensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 2004 - 30. jun. 2005 |
| Jens Sørensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 2004 - 30. jun. 2005 |
| Kjeld Vadum Viborg | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 2004 - 30. jun. 2005 |
| Hardy Kurt Nielsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 2004 - 30. jun. 2005 |
| Inge Bjerrum Trinkjær | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 2004 - 30. jun. 2005 |
| Bent Ove Sørensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 2004 - 30. jun. 2005 |
| Christian Bach Iversen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 2004 - 30. jun. 2005 |
| Brian Brink Frederiksen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 2004 - 30. jun. 2005 |
| Ivan Emil Olesen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 2004 - 30. jun. 2005 |
| Thorkild Jensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 2004 - 30. jun. 2005 |
| Ove Mortensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 2004 - 30. jun. 2005 |
| Jens Lasse Jensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 2004 - 30. jun. 2005 |
| John Verner Jørgensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 2004 - 30. jun. 2005 |
| Tonni Klausen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 2004 - 30. jun. 2005 |
| Henning Edelskov Nielsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 2004 - 30. jun. 2005 |
| Tage Marinus Stagsted | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 2004 - 30. jun. 2005 |
| Svend Aage Hansen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 2004 - 30. jun. 2005 |
| Kim Viderup | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 2004 - 30. jun. 2005 |
| Arne Aksel Troelsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 2004 - 30. jun. 2005 |
| Inger Jensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 2004 - 30. jun. 2005 |
| Jan Sondrup | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 2004 - 30. jun. 2005 |
| Hugo Fandrup Jensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 2004 - 30. jun. 2005 |
| Lars Peter Stubberup | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 2004 - 30. jun. 2005 |
| Bent Hedemand | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 2004 - 30. jun. 2005 |
| Palle Jensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 2004 - 30. jun. 2005 |
| Orla Frank Pedersen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 2004 - 30. jun. 2005 |
| Karl Martin Andersen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 2004 - 30. jun. 2005 |
| Poul Jørgensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 2004 - 30. jun. 2005 |
| Gullvi Lisbeth Maria Lycke | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 2004 - 30. jun. 2005 |
| Bjarne Viborg | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 2004 - 30. jun. 2005 |
| Finn Poulsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 2004 - 30. jun. 2005 |
| Lilly Baastrup | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 2004 - 30. jun. 2005 |
| Jan Troelsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 2004 - 30. jun. 2005 |
| Svend Arne Pedersen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 2004 - 30. jun. 2005 |
Direktion
Ingen direktionsroller er registreret for denne virksomhed.
Bestyrelse
Ingen bestyrelsesroller er registreret for denne virksomhed.
Revision
Ingen revisionsroller er registreret for denne virksomhed.