Virksomhedsprofil
StatusAktiv
StatuskodeNormal
BrancheFremstilling af farmaceutiske præparater
Branchekode21.20
Antal medarbejdere4
Stiftet10. jan. 2023
VirksomhedsformApS
Information
TypeVirksomhed · ApS
NavnKripthonite Therapeutics ApS
CVR43770209
AdressePalle Juul-Jensens Boulevard 82
Postnummer/By8200 Aarhus N
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen.
Koordinater: 56.19348, 10.17442
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
| Periode | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Ansatte | Rapport |
|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2025 Offentliggjort 27. mar. 2026 | -3.512.912 kr. -2900.3% | -3.936.274 kr. | 2 | Åbn rapport |
Årsrapport 2024 Offentliggjort 31. maj 2025 | 125.449 kr. -76.8% | -32 kr. | 1 | Åbn rapport |
Årsrapport 2023 Offentliggjort 14. maj 2024 | 541.641 kr. | -5.407 kr. | 1 | Åbn rapport |
Udvikling over tid
Værdiansættelse
Se virksomhedens estimerede markedsværdi baseret på EBITDA-, EBIT-, P/E-, omsætnings- og DCF-multipler — inkl. low/high interval og M&A-præmie.
Log ind eller opret en gratis konto for at se værdiansættelsen.
Netværk
Log ind for at udforske →Ejerskab
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Hjerrild Chemistry Consulting ApS | Ejer | ~20.93% | 1. maj 2025 - Nu |
| Thomas B. Poulsen Holding ApS | Ejer | ~20.93% | 1. maj 2025 - Nu |
| Marigold Innovation ApS | Ejer | ~20.93% | 1. maj 2025 - Nu |
| Jacobsen Biotech ApS | Ejer | ~20.93% | 1. maj 2025 - Nu |
| Marigold Maturation Fund K/S | Ejer | ~16.28% | 1. nov. 2025 - Nu |
Direktion
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Jan Stenvang | Direktør | — | 19. feb. 2026 - Nu |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Søren Bregenholt Frederiksen | Bestyrelsesformand | — | 1. okt. 2025 - Nu |
| Erik Vinther | Bestyrelsesmedlem | — | 19. feb. 2026 - Nu |
| Kristian Mark Jacobsen | Bestyrelsesmedlem | — | 10. jan. 2023 - Nu |
| Per Hjerrild | Bestyrelsesmedlem | — | 10. jan. 2023 - Nu |
| Thomas Bjørnskov Poulsen | Bestyrelsesmedlem | — | 10. jan. 2023 - Nu |
Revision
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Sønderup Godkendt Revisionsaktieselskab | Revisor | — | 1. nov. 2025 - Nu |