Virksomhedsprofil
StatusAktiv
StatuskodeNormal
BrancheComputerprogrammering
Branchekode62.10
Antal medarbejdere0
Stiftet9. jan. 2017
VirksomhedsformApS
Information
TypeVirksomhed · ApS
NavnKeepers IT ApS
CVR38317121
AdresseJupitervej 2
Postnummer/By7000 Fredericia
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen.
Koordinater: 55.56771, 9.71796
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
| Periode | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Ansatte | Rapport |
|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2025 Offentliggjort 13. apr. 2026 | -237.646 kr. -4.6% | -681.193 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2024 Offentliggjort 6. maj 2025 | -227.276 kr. -142.1% | -571.398 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2023 Offentliggjort 22. mar. 2024 | -93.868 kr. -466.8% | -541.304 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2022 Offentliggjort 10. feb. 2023 | -16.561 kr. -118.3% | -212.504 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2021 Offentliggjort 7. apr. 2022 | 90.628 kr. | -48.764 kr. | — | Åbn rapport |
Udvikling over tid
Ejerskab
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| KEEPERS ApS | Ejer | 100% | 9. jan. 2017 - Nu |
Kapitalandele
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| OUTLAY ApS | Ejer | 100% | 7. sep. 2018 - Nu |
| ESG IT ApS | Ejer | 100% | 26. aug. 2024 - Nu |
Direktion
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Andreas Borris | Direktør | — | 9. jan. 2017 - Nu |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Katja Feldstein Jensen | Bestyrelsesformand | — | 30. sep. 2019 - Nu |
| Anders Madsen Pedersen | Bestyrelsesmedlem | — | 1. sep. 2021 - Nu |
| Andreas Borris | Bestyrelsesmedlem | — | 9. jan. 2017 - Nu |
| Maria Bjerg Pedersen | Bestyrelsesmedlem | — | 9. jan. 2017 - Nu |
Revision
Ingen revisionsroller er registreret for denne virksomhed.