Virksomhedsprofil
StatusAktiv
StatuskodeNormal
BrancheIkke-finansielle holdingselskaber
Branchekode64.21
Antal medarbejdere0
Stiftet23. jun. 2017
VirksomhedsformA/S
Tidligere navne
- Kalmar Invest A/S
- Martellin Gruppen A/S
Information
TypeVirksomhed · A/S
NavnKalmar Group A/S
CVR38739336
AdresseVed Skoven 35
Postnummer/By8541 Skødstrup
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen.
Koordinater: 56.24930, 10.29731
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
| Periode | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Ansatte | Rapport |
|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2025 Offentliggjort 5. jul. 2026 | -22.223 kr. -19.1% | 19.044.812 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2024 Offentliggjort 4. jul. 2025 | -18.665 kr. +30.3% | 12.829.604 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2023 Offentliggjort 7. jul. 2024 | -26.786 kr. -33.6% | 12.417.394 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2022 Offentliggjort 19. jun. 2023 | -20.056 kr. +53.3% | 10.140.498 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2021 Offentliggjort 13. jun. 2022 | -42.905 kr. | 1.767.961 kr. | — | Åbn rapport |
Udvikling over tid
Værdiansættelse
Se virksomhedens estimerede markedsværdi baseret på EBITDA-, EBIT-, P/E-, omsætnings- og DCF-multipler — inkl. low/high interval og M&A-præmie.
Log ind eller opret en gratis konto for at se værdiansættelsen.
Ejerskab
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| TELLUS HOLDING ApS | Ejer | 100% | 20. maj 2021 - Nu |
Kapitalandele
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| NORAD A/S | Ejer | 100% | 23. jun. 2017 - Nu |
| Aage Christensen Defence A/S | Ejer | ~66.67% | 20. dec. 2021 - Nu |
| AVDAN A/S | Ejer | ~33.33% | 15. jan. 2026 - Nu |
| Norqon A/S | Ejer | ~33.33% | 2. feb. 2026 - Nu |
Direktion
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Tinex Group AS | Stifter | — | 23. jun. 2017 - Nu |
| Lars Laustsen Gleerup | Direktør | — | 23. jun. 2017 - Nu |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Pia Gleerup | Bestyrelsesformand | — | 29. apr. 2019 - Nu |
| Lars Laustsen Gleerup | Bestyrelsesmedlem | — | 23. jun. 2017 - Nu |
| Mikkel Gleerup Byrialsen | Bestyrelsesmedlem | — | 29. apr. 2019 - Nu |
| Rasmus Gleerup Andresen | Bestyrelsesmedlem | — | 29. apr. 2019 - Nu |
Revision
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Advosion, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | Revisor | — | 23. jun. 2017 - Nu |