Virksomhedsprofil
StatusAktiv
StatuskodeNormal
BrancheStøtteaktiviteter i forbindelse med planteavl
Branchekode01.61
Antal medarbejdere8
Stiftet28. maj 1998
VirksomhedsformA/S
Tidligere navne
- Jantzen A/S
- JANTZEN DEVELOPMENT A/S
Information
TypeVirksomhed · A/S
NavnJANTZEN GROUP A/S
CVR20963387
AdresseKarlslundvej 14
Postnummer/By8330 Beder
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen.
Koordinater: 56.04990, 10.25094
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
| Periode | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Ansatte | Rapport |
|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2025 Offentliggjort 12. maj 2026 Aflagt i EUR — omregnet til DKK (kurs 7,4634) | 6.873.772 kr. -98.2% | 40.033.565 kr. | 14 | Åbn rapport |
Årsrapport 2024 Offentliggjort 3. apr. 2025 Aflagt i EUR — omregnet til DKK (kurs 7,4589) | 376.292.583 kr. +520.8% | 294.513.521 kr. | 16 | Åbn rapport |
Årsrapport 2023 Offentliggjort 13. jun. 2024 Aflagt i EUR — omregnet til DKK (kurs 7,4510) | 60.613.836 kr. +360.0% | 48.692.246 kr. | 15 | Åbn rapport |
Årsrapport 2022 Offentliggjort 25. maj 2023 Aflagt i EUR — omregnet til DKK (kurs 7,4396) | 13.175.491 kr. +0.0% | 54.643.693 kr. | 7 | Åbn rapport |
Årsrapport 2022 Offentliggjort 23. mar. 2023 Aflagt i EUR — omregnet til DKK (kurs 7,4396) | 13.175.491 kr. | 54.643.693 kr. | 7 | Åbn rapport |
Udvikling over tid
Værdiansættelse
Se virksomhedens estimerede markedsværdi baseret på EBITDA-, EBIT-, P/E-, omsætnings- og DCF-multipler — inkl. low/high interval og M&A-præmie.
Log ind eller opret en gratis konto for at se værdiansættelsen.
Netværk
Log ind for at udforske →Ejerskab
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| JANTZEN GROUP HOLDING ApS | Ejer | 100% | 19. dec. 2014 - Nu |
Kapitalandele
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Jantzen Renewables ApS | Ejer | ~66.67% | 4. mar. 2021 - Nu |
| Futuristic.vc ApS | Ejer | ~50% | 1. jan. 2021 - Nu |
| JANTZEN PROPERTIES ApS | Ejer | ~50% | 5. jun. 2025 - Nu |
| ROMANIA FARM INVEST A/S | Ejer | ~33.33% | 30. maj 2023 - Nu |
Direktion
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Erik Jantzen | Stifter | — | 28. maj 1998 - Nu |
| Erik Jantzen | Direktør | — | 28. maj 1998 - Nu |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Åge Tang-Andersen | Bestyrelsesformand | — | 29. maj 2007 - Nu |
| Christian Jantzen | Bestyrelsesmedlem | — | 26. sep. 2019 - Nu |
| Erik Jantzen | Bestyrelsesmedlem | — | 28. maj 1998 - Nu |
| Jens Blomgren-Hansen | Bestyrelsesmedlem | — | 31. mar. 2025 - Nu |
Revision
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| EY Godkendt Revisionspartnerselskab | Revisor | — | 29. jan. 2008 - Nu |