Virksomhedsprofil
StatusAktiv
StatuskodeNormal
BrancheFjernvarmeforsyning
Branchekode35.30
Antal medarbejdere0
Stiftet29. jun. 1981
VirksomhedsformI/S
Er momsregistreretIkke oplyst
Information
TypeVirksomhed · I/S
NavnI/S VARMECENTRALEN LØJTEGÅRDSVEJ
CVR65761017
AdresseLyngby Hovedgade 4
Postnummer/By2800 Kongens Lyngby
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen.
Koordinater: 55.77526, 12.49592
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
| Periode | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Ansatte | Rapport |
|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2025 Offentliggjort 22. apr. 2026 | — | 16 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2024 Offentliggjort 20. jun. 2025 | — | 16 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2023 Offentliggjort 15. apr. 2024 | — | 31.947 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2022 Offentliggjort 27. jun. 2023 | 158.425 kr. | 65.163 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2021 Offentliggjort 13. jun. 2022 | — | 20.841 kr. | — | Åbn rapport |
Udvikling over tid
Værdiansættelse
Se virksomhedens estimerede markedsværdi baseret på EBITDA-, EBIT-, P/E-, omsætnings- og DCF-multipler — inkl. low/high interval og M&A-præmie.
Log ind eller opret en gratis konto for at se værdiansættelsen.
Netværk
Log ind for at udforske →Ejerskab
Ingen aktuelle ejerskaber. Viser de senest registrerede — ophørt 31. dec. 2006.
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Jørgen Juncker Falbe-Hansen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 29. jun. 1981 - 31. dec. 2006 |
| Erik Gustav Espersen Roslev | Fuldt ansvarlig deltager | — | 29. jun. 1981 - 31. dec. 2006 |
| Henning Grå Karlsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 29. jun. 1981 - 31. dec. 2006 |
| Jens Jørgen Bjerre Dalum | Fuldt ansvarlig deltager | — | 29. jun. 1981 - 31. dec. 2006 |
| Helge Haagerup | Fuldt ansvarlig deltager | — | 29. jun. 1981 - 31. dec. 2006 |
| Erik Schøllhammer | Fuldt ansvarlig deltager | — | 29. jun. 1981 - 31. dec. 2006 |
| Kirsten Kock | Fuldt ansvarlig deltager | — | 29. jun. 1981 - 31. dec. 2006 |
| Per Friedlænder | Fuldt ansvarlig deltager | — | 29. jun. 1981 - 31. dec. 2006 |
| Edvard Georg Thuesen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 29. jun. 1981 - 31. dec. 2006 |
| Kristian Ravnkilde Mikkelsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 29. jun. 1981 - 31. dec. 2006 |
| Jørgen Villy Christiansen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 23. jun. 1986 - 31. dec. 2006 |
| Jørgen Jensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. okt. 1992 - 31. dec. 2006 |
| Ane Merete Grubert | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. okt. 1992 - 31. dec. 2006 |
| Matthias Matthiesen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. okt. 1992 - 31. dec. 2006 |
| Karen Margrethe Knudsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. okt. 1992 - 31. dec. 2006 |
| Karsten Andersen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. okt. 1992 - 31. dec. 2006 |
| Jan Nielsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. okt. 1992 - 31. dec. 2006 |
| Orla Christian Lyngse | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. okt. 1992 - 31. dec. 2006 |
| Tove Rina Wøidemann | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. okt. 1992 - 31. dec. 2006 |
| Hans Henrik Elsmark Jørgensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. okt. 1992 - 31. dec. 2006 |
| Teddy Thorup | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. okt. 1992 - 31. dec. 2006 |
| Jytte Øst Rasmussen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. okt. 1992 - 31. dec. 2006 |
| Lars Skovgaard-Sørensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. okt. 1992 - 31. dec. 2006 |
| Jonny Gudmund Larsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. okt. 1992 - 31. dec. 2006 |
| Nils Bo Haugaard Pedersen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. okt. 1992 - 31. dec. 2006 |
| Tage Justesen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. okt. 1992 - 31. dec. 2006 |
| Gerhard Otto Kley | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. okt. 1992 - 31. dec. 2006 |
| Peter Hviid Josephsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. okt. 1992 - 31. dec. 2006 |
| Birte Norup | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. okt. 1992 - 31. dec. 2006 |
| Torben Trangbæk | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. okt. 1992 - 31. dec. 2006 |
| Gunnar Mylius Pedersen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. okt. 1992 - 31. dec. 2006 |
| Carl Kjærgaard Petersen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. okt. 1992 - 31. dec. 2006 |
| Torben Knudsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. okt. 1992 - 31. dec. 2006 |
| Knud Bundgaard Jensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. okt. 1992 - 31. dec. 2006 |
| Ivan Leif Fauner | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. okt. 1992 - 31. dec. 2006 |
| Per Sangill-Nielsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. okt. 1992 - 31. dec. 2006 |
| Kjeld Juul Jensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. okt. 1992 - 31. dec. 2006 |
| Leon Othenius Krebs | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. okt. 1992 - 31. dec. 2006 |
| Ole Risgaard | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. okt. 1992 - 31. dec. 2006 |
| Flemming Enevoldsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. okt. 1992 - 31. dec. 2006 |
| Jørgen Emil Rasmussen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. okt. 1992 - 31. dec. 2006 |
| Anna Sofie Thullesen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. okt. 1992 - 31. dec. 2006 |
Direktion
Ingen direktionsroller er registreret for denne virksomhed.
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| DANSK EJENDOMS INVEST AF 1991 A/S | Bestyrelsesmedlem | — | 1. jan. 2007 - Nu |
| Fuglebækvej 2 ApS | Bestyrelsesmedlem | — | 9. apr. 2024 - Nu |
Revision
Ingen revisionsroller er registreret for denne virksomhed.