Virksomhedsprofil
StatusAktiv
BrancheBlandet landbrugsdrift
Branchekode01.50
Ansatte, inkl. deltid0
Stiftet20. mar. 2013
VirksomhedsformAnpartsselskab (ApS)
Er momsregistreretJa
Information
TypeVirksomhed · Anpartsselskab (ApS)
NavnHELLEDI MARK ApS
CVR35207899
AdresseDomdalsvej 2
Postnummer/By8883 Gjern
WebsiteLog ind for at se
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen og luftfoto af stedet.
Koordinater: 56.23929, 9.75960
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
| Periode | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Årsværk | Rapport |
|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2025 Offentliggjort 8. jun. 2026 | 938.432 kr. -10.7% | 643.980 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2024 Offentliggjort 2. jun. 2025 | 1.051.330 kr. +25.5% | 623.019 kr. | 1 | Åbn rapport |
Årsrapport 2023 Offentliggjort 27. maj 2024 | 837.824 kr. +67.1% | 617.256 kr. | 1 | Åbn rapport |
Årsrapport 2022 Offentliggjort 26. maj 2023 | 501.348 kr. -43.4% | 361.843 kr. | 1 | Åbn rapport |
Årsrapport 2021 Offentliggjort 8. jun. 2022 | 885.380 kr. | 664.168 kr. | 1 | Åbn rapport |
Udvikling over tid
Virksomhedsværdi
Estimeret værdiansættelse baseret på flere metoder.
Log ind for at se
Blended værdiansættelse
Vi har beregnet en værdi for virksomheden. Det er gratis at se den med en konto.
Netværk
Log ind for at udforske →Ejerskab
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| HELLEDI Holding ApS | Ejer | ~54.27% | 20. mar. 2013 - Nu |
| HORN GROUP ApS | Ejer | ~38.76% | 20. mar. 2013 - Nu |
| Helle Vestergård | Ejer | ~6.97% | 20. mar. 2013 - Nu |
Direktion
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Helle Vestergård | Stifter | — | 20. mar. 2013 - Nu |
| Helle Vestergård | Direktør | — | 20. mar. 2013 - Nu |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Kaj Erik Straadt Vestergård | Bestyrelsesformand | — | 20. mar. 2013 - Nu |
| Helle Vestergård | Bestyrelsesmedlem | — | 20. mar. 2013 - Nu |
| Niels Vagn Vestergaard | Bestyrelsesmedlem | — | 20. mar. 2013 - Nu |
Revision
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| SØHØJLANDETS REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB | Revisor | — | 26. maj 2026 - Nu |
