Virksomheden er lukket
Årsag: Ophørt
Aktiv fra 26. feb. 1991 til 31. jul. 2005.
Virksomheden var aktiv i 14 år.
Virksomhedsprofil
StatusInaktiv
StatuskodeOphørt
BrancheElforsyning
Branchekode40.10
Antal medarbejdere0
Stiftet26. feb. 1991
VirksomhedsformI/S
Information
TypeVirksomhed · I/S
NavnGUNDSLEVMAGLE VINDMØLLELAUG I/S
CVR15087072
AdresseSkolestrædet 1
Postnummer/By4863 Eskilstrup
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen.
Koordinater: 54.85049, 11.85243
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
Der er endnu ikke registreret regnskaber for virksomheden.
Ejerskab
Ingen aktuelle ejerskaber. Viser de senest registrerede — ophørt 31. jul. 2005.
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Helge Kokkegaard Hansen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Ove Ruben Christoffersen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Jørgen Erik Nielsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Lars Birger Lisse | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Jim Roland Jørgensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Elynor Gad Olsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Hans Viggo Klausen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Ejner Børge Pedersen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Hans Erik Jensen Bondehøj | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Erik Andersen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Hans Vilhelm Larsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Asker Mogenss Fribo Rasmussen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Ellen Marie Ambech Nielsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Oskar Kurt Nielsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Eli Vesterskov Henning | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Lis Gjøtterup Wagner | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Steen Joel Jensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Jørgen Peter Pedersen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Flemming Heintz | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Leise Lone Mortensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Gunner Jakobsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Carl Aage Andersen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Kjeld Frede Olsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Leif Rishøj-Larsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Elna Rasmussen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Finn Dupont Thonesen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Verner Georg Olsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Birgit Klausen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Harald Ottar Larsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Dan Roland Jørgensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Nils Jørgensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Vagn Ingemann Andersen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Gyda Kræsing | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Poul Anton Hansen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Henry Frants Pedersen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Bent Ahrendt Christensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Karin Marianne Nielsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Gert Peter Jørgensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Henrik Ystrøm | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Frits Waage Nielsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Wilhelm Karl Friedrich Reupke | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Kirstine Eriksen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Karin Charlotte Madsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Poul Frimand Pedersen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Hans Leif Kræsing | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Poul Henning Svensson | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Carsten Lynge Hansen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Børge Christian Jensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Ole Peter Koch | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Helge Otto Hansen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Niels Erik Larsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Susanne Jensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Helmer Jensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Keld Ustrup Lund | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Benny Christoffersen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Hannah Skovlund Groen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Edele Nielsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Gunnar Jensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Ulrich Frismark Andersen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Carsten Astrup Jørgensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Lars Gaarde | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Poul Erik Larsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Niels Morten Larsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Jens Peter Jensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Poul Bonde | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Ingrid Randahl Rasmussen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Egon Kaj Rath | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Rudy Rene Dryden Olesen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Kristian Edvard Louis Petersen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Hans Hugo Hansen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Poul Enggaard Hansen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Erik Bjerg | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Hans Kristian Bonde | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Niels Vagn Hansen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Elisabeth Klausen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Jørgen Mejer-Jensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Finn Bøje Bent Christiansen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Ejner Frimand Pedersen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Claus Robert Sørensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Helene Marie Svendsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Jørgen Lybecker Larsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Holger Larsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Keld Lau Larsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 26. feb. 1991 - 31. jul. 2005 |
| Rigmor Agnethe Sønderskov Hansen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 23. nov. 1992 - 31. jul. 2005 |
| Inger Johanne Arentsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 25. maj 1993 - 31. jul. 2005 |
| Beate Elisabeth Rasmussen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. aug. 1994 - 31. jul. 2005 |
| Laila Ruth Madsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1996 - 31. jul. 2005 |
| Eva Kirstine Foldager Larsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 31. aug. 2000 - 31. jul. 2005 |
| Olga Martha Ellen Hansen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 30. jan. 2003 - 31. jul. 2005 |
Direktion
Ingen direktionsroller er registreret for denne virksomhed.
Bestyrelse
Ingen bestyrelsesroller er registreret for denne virksomhed.
Revision
Ingen revisionsroller er registreret for denne virksomhed.