Virksomheden er lukket
Årsag: Ophørt
Aktiv fra 1. feb. 2000 til 31. dec. 2008.
Virksomheden var aktiv i 8 år.
Virksomhedsprofil
StatusInaktiv
StatuskodeOphørt
BrancheProduktion af elektricitet
Branchekode35.11
Antal medarbejdere0
Stiftet1. feb. 2000
VirksomhedsformI/S
Information
TypeVirksomhed · I/S
NavnGammelmark Vindmøllelaug I/S
CVR25274210
AdresseMunkbrovej 8
Postnummer/By7500 Holstebro
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen.
Koordinater: 56.32197, 8.64786
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
Der er endnu ikke registreret regnskaber for virksomheden.
Ejerskab
Ingen aktuelle ejerskaber. Viser de senest registrerede — ophørt 31. dec. 2008.
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Karen Margrethe Fabricius | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. feb. 2000 - 31. dec. 2008 |
| Peter Kristian Dahl Henriksen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. feb. 2000 - 31. dec. 2008 |
| Karina Poulsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. feb. 2000 - 31. dec. 2008 |
| Helle Kampp | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. feb. 2000 - 31. dec. 2008 |
| Laurids Søndergaard | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. feb. 2000 - 31. dec. 2008 |
| Erna Vennegaard Jensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. feb. 2000 - 31. dec. 2008 |
| Frede Dahl Storinggaard | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. feb. 2000 - 31. dec. 2008 |
| Lone Sognstrup | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. feb. 2000 - 31. dec. 2008 |
| Kenneth Vennegaard | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. feb. 2000 - 31. dec. 2008 |
| Grethe Thyssen Astvad | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. feb. 2000 - 31. dec. 2008 |
| Jens Holst Serup | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. feb. 2000 - 31. dec. 2008 |
| Jens Kristian Bjerre | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. feb. 2000 - 31. dec. 2008 |
| Bodil Sig Møller | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. feb. 2000 - 31. dec. 2008 |
| Kirsti Eikre Storinggaard | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. feb. 2000 - 31. dec. 2008 |
| Henning Gahner Holm | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. feb. 2000 - 31. dec. 2008 |
| Søren Sognstrup Fabricius | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. feb. 2000 - 31. dec. 2008 |
| Vibeke Lund Olsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. feb. 2000 - 31. dec. 2008 |
| Børge Harboe Overgaard | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. feb. 2000 - 31. dec. 2008 |
| Per Sognstrup | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. feb. 2000 - 31. dec. 2008 |
| Lene Bahnsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. feb. 2000 - 31. dec. 2008 |
| Erik Lindhardt Jensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. feb. 2000 - 31. dec. 2008 |
| Aase Bielgrav Sønderby | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. feb. 2000 - 31. dec. 2008 |
| Lene Hernvig Henriksen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. feb. 2000 - 31. dec. 2008 |
| Jens Lægaard Sognstrup | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. feb. 2000 - 31. dec. 2008 |
| Mads Pugholm | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. feb. 2000 - 31. dec. 2008 |
Direktion
Ingen direktionsroller er registreret for denne virksomhed.
Bestyrelse
Ingen bestyrelsesroller er registreret for denne virksomhed.
Revision
Ingen revisionsroller er registreret for denne virksomhed.