Virksomhedsprofil
StatusAktiv
BrancheOrganisering af kongresser, messer og udstillinger
Branchekode82.30
Ansatte, inkl. deltid0
Stiftet8. okt. 1979
VirksomhedsformAnpartsselskab (ApS)
Er momsregistreretJa
Information
TypeVirksomhed · Anpartsselskab (ApS)
NavnFRITIDSBYG - BLOVSTRØD PLANTAGE ApS
CVR89526116
AdresseBirkerød Kongevej 191
Postnummer/By3460 Birkerød
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen og luftfoto af stedet.
Koordinater: 55.85422, 12.41325
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
| Periode | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Årsværk | Rapport |
|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2025 Offentliggjort 6. jul. 2026 | 98.844 kr. +29.4% | 68.716 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2024 Offentliggjort 18. jun. 2025 | 76.369 kr. -0.8% | 54.620 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2023 Offentliggjort 31. maj 2024 | 76.948 kr. -13.2% | 54.415 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2022 Offentliggjort 8. jun. 2023 | 88.618 kr. +28.6% | 62.718 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2021 Offentliggjort 31. maj 2022 | 68.914 kr. | 48.771 kr. | — | Åbn rapport |
Udvikling over tid
Virksomhedsværdi
Estimeret værdiansættelse baseret på flere metoder.
Log ind for at se
Blended værdiansættelse
Vi har beregnet en værdi for virksomheden. Det er gratis at se den med en konto.
Netværk
Log ind for at udforske →Ejerskab
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| A/S TRELLEBORG TYPEHUSE HOLDING | Ejer | ~33.33% | 1. okt. 2012 - Nu |
| LILJE-HUSET A/S | Ejer | ~33.33% | 1. okt. 2012 - Nu |
| Seest Huse A/S | Ejer | ~33.33% | 17. mar. 2016 - Nu |
Direktion
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Carl Casper Odin Clorius | Direktør | — | 1. jun. 2023 - Nu |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Gert Skare | Bestyrelsesformand | — | 18. mar. 2026 - Nu |
| Simon Ladegaard | Bestyrelsesformand | — | 26. maj 2025 - Nu |
| Carl Casper Odin Clorius | Bestyrelsesmedlem | — | 25. maj 2020 - Nu |
| Rasmus Møller Thomsen | Bestyrelsesmedlem | — | 18. mar. 2026 - Nu |
Revision
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Cedra Godkendt Revisionsaktieselskab | Revisor | — | 1. sep. 2026 - Nu |
