Virksomhedsprofil
StatusAktiv
StatuskodeNormal
BrancheVandforsyning
Branchekode36.00
Antal medarbejdere0
Stiftet31. dec. 2009
VirksomhedsformA/S
Information
TypeVirksomhed · A/S
NavnFREDENSBORG VAND A/S
CVR32668879
AdresseHøjvangen 23
Postnummer/By3480 Fredensborg
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen.
Koordinater: 55.96261, 12.40280
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
| Periode | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Ansatte | Rapport |
|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2025 Offentliggjort 8. maj 2026 | 5.435.000 kr. +616.1% | -316.000 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2024 Offentliggjort 8. maj 2025 | 759.000 kr. +16.1% | -1.930.000 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2023 Offentliggjort 20. jun. 2024 | 654.000 kr. -69.4% | -668.000 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2022 Offentliggjort 3. maj 2023 | 2.134.000 kr. -75.1% | -1.509.000 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2021 Offentliggjort 10. maj 2022 | 8.579.000 kr. | 3.432.000 kr. | — | Åbn rapport |
Udvikling over tid
Ejerskab
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| FREDENSBORG FORSYNING HOLDING A/S | Ejer | 100% | 31. dec. 2009 - Nu |
Direktion
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Henrik Hansen | Direktør | — | 31. dec. 2009 - Nu |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Lars Jørgen Simonsen | Bestyrelsesformand | — | 31. dec. 2025 - Nu |
| Carsten Nielsen | Bestyrelsesmedlem | — | 31. dec. 2025 - Nu |
| Christian Jakob Pedersen | Bestyrelsesmedlem | — | 1. jan. 2018 - Nu |
| Henrik Lisberg Nielsen | Bestyrelsesmedlem | — | 1. jul. 2024 - Nu |
| Jacob Gerdes Vestergaard | Bestyrelsesmedlem | — | 1. jan. 2026 - Nu |
| Jan Claus Kristensen | Bestyrelsesmedlem | — | 31. dec. 2009 - Nu |
| Kasper Leegaard Petersen | Bestyrelsesmedlem | — | 1. jan. 2026 - Nu |
| Kenneth Peter Larsen | Bestyrelsesmedlem | — | 1. jan. 2026 - Nu |
| Maj Grundtvig Theander | Bestyrelsesmedlem | — | 1. jan. 2026 - Nu |
| Mie Stattau | Bestyrelsesmedlem | — | 1. jan. 2022 - Nu |
| Morten Hübenbecker Poulsen | Bestyrelsesmedlem | — | 1. jan. 2026 - Nu |
| Ole Kallenbach | Bestyrelsesmedlem | — | 1. jan. 2026 - Nu |
| Per Søndergaard | Bestyrelsesmedlem | — | 1. jan. 2026 - Nu |
| Sune Ambrosius Hybert | Bestyrelsesmedlem | — | 1. jan. 2026 - Nu |
| Thomas Lykke Pedersen | Bestyrelsesmedlem | — | 1. jan. 2022 - Nu |
Revision
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | Revisor | — | 22. aug. 2025 - Nu |