Virksomhedsprofil
StatusAktiv
StatuskodeNormal
BrancheFormidlingsaktiviteter inden for forretningsservice i.a.n.
Branchekode82.40
Antal medarbejdere8
Stiftet1. jul. 2002
VirksomhedsformA/S
Tidligere navne
- EURO INSPECTIONS ApS25. sep. 2002 – 25. maj 2014
- ApS KBIL 38 NR. 24371. jul. 2002 – 24. sep. 2002
Information
TypeVirksomhed · A/S
NavnEURO INSPECTIONS A/S
CVR26679850
AdresseGammel Landevej 15
Postnummer/By8380 Trige
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen.
Koordinater: 56.29943, 10.14479
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
| Periode | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Ansatte | Rapport |
|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2025 Offentliggjort 27. mar. 2026 | 11.913.681 kr. -24.2% | 4.646.295 kr. | 6 | Åbn rapport |
Årsrapport 2024 Offentliggjort 18. mar. 2025 | 15.723.373 kr. +1.1% | 7.582.433 kr. | 6 | Åbn rapport |
Årsrapport 2023 Offentliggjort 15. apr. 2024 | 15.551.538 kr. +55.3% | 8.461.597 kr. | 6 | Åbn rapport |
Årsrapport 2022 Offentliggjort 22. maj 2023 | 10.016.969 kr. +26.2% | 3.265.793 kr. | 7 | Åbn rapport |
Årsrapport 2021 Offentliggjort 19. apr. 2022 | 7.937.346 kr. | 900.354 kr. | 7 | Åbn rapport |
Udvikling over tid
Jobopslag
Denne virksomhed har slået stillinger op inden for de seneste 24 måneder. Se hvor mange, måned for måned.
Opret en gratis konto for at se antal jobopslag måned for måned.
Værdiansættelse
Se virksomhedens estimerede markedsværdi baseret på EBITDA-, EBIT-, P/E-, omsætnings- og DCF-multipler — inkl. low/high interval og M&A-præmie.
Log ind eller opret en gratis konto for at se værdiansættelsen.
Ejerskab
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| P. HØJGAARD HOLDING ApS | Ejer | ~38.17% | 1. jan. 2024 - Nu |
| Green Spring Holding ApS | Ejer | ~20.61% | 1. jan. 2024 - Nu |
| Dan Thorup Holding ApS | Ejer | ~20.61% | 1. jan. 2024 - Nu |
| EURO PORT & CLAIMS HANDLING ApS | Ejer | ~20.61% | 1. jan. 2024 - Nu |
Kapitalandele
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| EUROBALTIC A/S | Ejer | 100% | 1. okt. 2008 - Nu |
Direktion
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Jens Bjørn Andersen | Direktør | — | 20. okt. 2023 - Nu |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Per Højgaard Jensen | Bestyrelsesformand | — | 7. apr. 2022 - Nu |
| Dan Thorup | Bestyrelsesmedlem | — | 2. jan. 2023 - Nu |
| Jens Bjørn Andersen | Bestyrelsesmedlem | — | 2. jan. 2023 - Nu |
| Kristel Esther Kristine Lundgren | Bestyrelsesmedlem | — | 1. apr. 2026 - Nu |
Revision
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab | Revisor | — | 1. okt. 2023 - Nu |