Virksomheden er lukket
Årsag: Ophørt
Aktiv fra 1. jan. 1997 til 30. sep. 2006.
Virksomheden var aktiv i 9 år.
Virksomhedsprofil
StatusInaktiv
StatuskodeOphørt
BrancheElforsyning
Branchekode40.10
Antal medarbejdere0
Stiftet1. jan. 1997
VirksomhedsformI/S
Information
TypeVirksomhed · I/S
NavnERRINDLEV MØLLELAUG II I/S BJERNÆSMØLLER
CVR19732274
AdresseKærvej 15
Postnummer/By4895 Errindlev
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen.
Koordinater: 54.66601, 11.49602
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
Der er endnu ikke registreret regnskaber for virksomheden.
Ejerskab
Ingen aktuelle ejerskaber. Viser de senest registrerede — ophørt 30. sep. 2006.
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Kirsten Maria Christensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Benny Søgaard Pedersen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Susanne Birte Nondal | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Mariane Larsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Karin Birgitte Christensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Ole Jørn Hansen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Birthe Nielsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Marianne Nielsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Herløv Ingemann Hansen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Tom Grønborg | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Liljan Kirsten Koch | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Peter Valentin Nondal | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Jørgen Martinus Martinson | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Gudrun Christensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Anna Grethe Nielsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Lotte Hansen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Esther Rasmussen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Ole Ulrik Rej Jørgensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Jon Bram Christiansen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Else Rigmor Hansen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| René Billeskov Jørgensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Jeanne Birgitte Pedersen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Doris Marie Pedersen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Mona Larsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Hans Erik Korpi Jensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Esther Johanne Larsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Jette Gram-Hansen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Helge Pedersen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Lone Ellinor Schou | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Jørgen Erik Jensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Lis Pedersen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Birgit Simonsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Bettina Kjær-Pedersen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Jørgen Keis Hansen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Anne-Marie Grønborg | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Annemarie Rasmussen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Bente Jensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Anna Kristine Pedersen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Birgitte Ugleholt Pedersen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Benny Leif Hansen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Peder Kaj Pedersen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Hans Erik Hansen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Susanne Ingrid Jørgensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Else Hansen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Berit Susanne Olsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Ann-Lise Dideriksen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Jette Lena Hermann | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Vivi Jytte Henningsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Susanne Birgitte Jørgensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Hans Ole Hansen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Lillian Rasmussen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Christian Julmand Kilbæk | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Catja Baltser | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Helle Jensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Gitte Hansen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Bente Solvejg Jensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Kirsten Ida Bengtsson | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Søren Sparre Bursche | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Karsten Skjødt Jensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Grethe Lund | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Rene Koch | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Charlotte Bagge | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Jørgen Alfred Kjær-Pedersen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Jette Lang Martinson | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Lars Agerholm Jørgensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Inge Lise Rasmussen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Lisa Annitta Kjær-Pedersen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Børge Frederiksen Møss | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Gudrun Brinch Jespersen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Edvin Hansen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Linda Träumer | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Gerda Kruse Larsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Kirsten Jensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Vagn Jespersen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Inge Bille Pedersen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Kitt Voss Jørgensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Britta Dorte Hansen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Henning Sømose Jørgensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Liselotte Løgbjerg Laursen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Britta Eriksen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Susanne Larsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Anni Dina Boysen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Inge Merete Forsmann | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Laila Foss | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Hanne Else Rasmussen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Magna Harriet Hansen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Vera Viola Christiansen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Benny Søren Møller Pedersen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Ines-Birgit Maria Karlsen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Kirsten Borup | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Sinikka Tellervo Korpi Jensen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Grethe Lydia Flaarup | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Rita Eleonora Hansen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jan. 1997 - 30. sep. 2006 |
| Ulla Elise Hansen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 1. jun. 1999 - 30. sep. 2006 |
| Therese Hermann | Fuldt ansvarlig deltager | — | 13. feb. 2000 - 30. sep. 2006 |
| Kjeld Erik Rasmussen | Fuldt ansvarlig deltager | — | 13. dec. 2000 - 30. sep. 2006 |
| Carl Christian Bagge | Fuldt ansvarlig deltager | — | 10. feb. 2003 - 30. sep. 2006 |
Direktion
Ingen direktionsroller er registreret for denne virksomhed.
Bestyrelse
Ingen bestyrelsesroller er registreret for denne virksomhed.
Revision
Ingen revisionsroller er registreret for denne virksomhed.