Virksomhedsprofil
StatusAktiv
StatuskodeNormal
BrancheUdlejning af erhvervsejendomme
Branchekode68.20
Antal medarbejdere0
Stiftet13. aug. 2010
VirksomhedsformApS
Information
TypeVirksomhed · ApS
NavnE. BODILSEN EJENDOMME ApS
CVR33076991
AdresseTommelise 58
Postnummer/By7500 Holstebro
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen.
Koordinater: 56.35636, 8.68255
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
| Periode | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Ansatte | Rapport |
|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2025 Offentliggjort 27. okt. 2025 | 1.255.906 kr. +3.2% | 365.824 kr. | 1 | Åbn rapport |
Årsrapport 2024 Offentliggjort 13. nov. 2024 | 1.216.864 kr. +28.9% | 306.893 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2023 Offentliggjort 20. sep. 2023 | 944.275 kr. +1.1% | 129.479 kr. | 1 | Åbn rapport |
Årsrapport 2022 Offentliggjort 30. sep. 2022 | 934.247 kr. -12.2% | 492.343 kr. | 1 | Åbn rapport |
Årsrapport 2021 Offentliggjort 1. sep. 2021 | 1.063.934 kr. | 290.439 kr. | 1 | Åbn rapport |
Udvikling over tid
Netværk
Log ind for at udforske →Ejerskab
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Ann Bodilsen Holding ApS | Ejer | ~33.33% | 3. apr. 2018 - Nu |
| JAN BODILSEN HOLDING ApS, HOLSTEBRO | Ejer | ~33.33% | 3. apr. 2018 - Nu |
| KIS BODILSEN HOLDING ApS | Ejer | ~33.33% | 3. apr. 2018 - Nu |
Direktion
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Jan Bodilsen | Direktør | — | 27. nov. 2018 - Nu |
Bestyrelse
Ingen bestyrelsesroller er registreret for denne virksomhed.
Revision
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer P/S | Revisor | — | 1. okt. 2025 - Nu |