Virksomhedsprofil
StatusAktiv
StatuskodeNormal
BrancheAndre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed
Branchekode79.90
Antal medarbejdere12
Stiftet21. dec. 2012
VirksomhedsformA/S
Tidligere navne
- VISIT VESTSJÆLLAND A/S21. dec. 2012 – 1. jan. 2020
Information
TypeVirksomhed · A/S
NavnDestination Sjælland A/S
CVR34897034
AdresseSdr.Stationsvej 26
Postnummer/By4200 Slagelse
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen.
Koordinater: 55.40714, 11.34967
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
| Periode | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Ansatte | Rapport |
|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2025 Offentliggjort 1. jul. 2026 | 6.216.430 kr. -4.7% | 445.439 kr. | 8 | Åbn rapport |
Årsrapport 2024 Offentliggjort 27. maj 2025 | 6.523.920 kr. +2.6% | 488.960 kr. | 9 | Åbn rapport |
Årsrapport 2023 Offentliggjort 23. apr. 2024 | 6.360.260 kr. +0.0% | 522.253 kr. | 9 | Åbn rapport |
Årsrapport 2023 Offentliggjort 9. sep. 2024 | 6.360.260 kr. +6.3% | 522.253 kr. | 9 | Åbn rapport |
Årsrapport 2022 Offentliggjort 27. apr. 2023 | 5.982.653 kr. | -587.337 kr. | 9 | Åbn rapport |
Udvikling over tid
Værdiansættelse
Se virksomhedens estimerede markedsværdi baseret på EBITDA-, EBIT-, P/E-, omsætnings- og DCF-multipler — inkl. low/high interval og M&A-præmie.
Log ind eller opret en gratis konto for at se værdiansættelsen.
Netværk
Log ind for at udforske →Ejerskab
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Slagelse Kommune | Ejer | ~22.49% | 1. jan. 2020 - Nu |
| Holbæk Kommune | Ejer | ~22.49% | 1. jan. 2020 - Nu |
| Kalundborg Kommune | Ejer | ~22.49% | 1. jan. 2020 - Nu |
| Sorø Kommune | Ejer | ~22.49% | 1. jan. 2020 - Nu |
Kapitalandele
Ingen aktuelle kapitalandele. Viser de senest registrerede — ophørt 1. okt. 2021.
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Bådfarten Skjelskør V ApS | Ejer | 100% | 1. jul. 2019 - 1. okt. 2021 |
Direktion
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Morten Jensen | Direktør | — | 1. mar. 2022 - Nu |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Connie Sten Bille Christensen | Bestyrelsesformand | — | 1. jan. 2022 - Nu |
| Anne Grethe Jensen | Bestyrelsesmedlem | — | 1. jan. 2026 - Nu |
| Christian Christensen | Bestyrelsesmedlem | — | 1. jan. 2026 - Nu |
| Christian Stampe Duus | Bestyrelsesmedlem | — | 1. jan. 2022 - Nu |
| Hans Erik Munk | Bestyrelsesmedlem | — | 1. jan. 2022 - Nu |
| Kristoffer Møller Hansen | Bestyrelsesmedlem | — | 1. jan. 2026 - Nu |
| Mick Alexander Keller | Bestyrelsesmedlem | — | 1. jan. 2026 - Nu |
| Torben Berner | Bestyrelsesmedlem | — | 5. jan. 2018 - Nu |
Revision
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | Revisor | — | 8. apr. 2024 - Nu |