Virksomhedsprofil
StatusAktiv
StatuskodeNormal
BrancheDrift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter
Branchekode55.10
Antal medarbejdere51
Stiftet15. jan. 2007
VirksomhedsformA/S
Tidligere navne
- Zleep A/S27. aug. 2024 – 22. okt. 2024
- ZLEEP HOTELS A/S15. jan. 2007 – 25. aug. 2024
Information
TypeVirksomhed · A/S
NavnCore Hospitality A/S
CVR30728726
AdresseDalbergstrøget 5, 1
Postnummer/By2630 Taastrup
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen.
Koordinater: 55.64782, 12.27097
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
| Periode | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Ansatte | Rapport |
|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2025 Offentliggjort 17. jul. 2026 | 6.623.800 kr. -78.2% | -51.012.068 kr. | 53 | Åbn rapport |
Årsrapport 2024 Offentliggjort 23. jul. 2025 | 30.384.840 kr. +15.2% | -13.738.298 kr. | 41 | Åbn rapport |
Årsrapport 2023 Offentliggjort 31. jul. 2024 | 26.386.427 kr. -5.7% | -9.496.134 kr. | 36 | Åbn rapport |
Årsrapport 2022 Offentliggjort 29. jun. 2023 | 27.994.023 kr. +68.8% | 5.704.592 kr. | 32 | Åbn rapport |
Årsrapport 2021 Offentliggjort 30. jun. 2022 | 16.584.890 kr. | -15.254.153 kr. | 27 | Åbn rapport |
Udvikling over tid
Netværk
Log ind for at udforske →Ejerskab
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| HOTEL HOLDING ApS | Ejer | 100% | 30. jul. 2024 - Nu |
Kapitalandele
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Core Hotel Aarhus Viby ApS | Ejer | 100% | 3. apr. 2013 - Nu |
| Core Hotel Aarhus Sydhavn ApS | Ejer | 100% | 28. okt. 2014 - Nu |
| Core Hotel Copenhagen City ApS | Ejer | 100% | 1. jan. 2015 - Nu |
| Core Hotel Roskilde ApS | Ejer | 100% | 19. nov. 2015 - Nu |
| Core Hotel Ishøj ApS | Ejer | 100% | 29. dec. 2015 - Nu |
| Core Hotel Aalborg ApS | Ejer | 100% | 1. maj 2017 - Nu |
| Core Hotel Aarhus Skejby ApS | Ejer | 100% | 18. jan. 2018 - Nu |
| Core Hotel Lyngby ApS | Ejer | 100% | 9. jul. 2018 - Nu |
| Core Hotel Copenhagen Arena ApS | Ejer | 100% | 19. jul. 2019 - Nu |
| Core Hotel Vejle ApS | Ejer | 100% | 16. dec. 2020 - Nu |
| Core Hotel Hillerød ApS | Ejer | 100% | 4. aug. 2023 - Nu |
Direktion
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Peter Haaber | Direktør | — | 15. jan. 2007 - Nu |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Katia Knipschildt Østergaard Neumann | Bestyrelsesformand | — | 1. maj 2025 - Nu |
| Andrew Philip Harrington | Bestyrelsesmedlem | — | 1. maj 2025 - Nu |
| Jesper Østerhegn | Bestyrelsesmedlem | — | 23. jan. 2019 - Nu |
| John Kirketerp Jensen | Bestyrelsesmedlem | — | 1. maj 2025 - Nu |
| Peter Haaber | Bestyrelsesmedlem | — | 15. jan. 2007 - Nu |
Revision
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab | Revisor | — | 2. feb. 2026 - Nu |