Virksomheden er lukket
Årsag: Opløst efter erklæring
Aktiv fra 15. feb. 2016 til 31. okt. 2019.
Virksomheden var aktiv i 3 år.
Virksomhedsprofil
StatusInaktiv
StatuskodeOpløst efter erklæring
BrancheFremstilling af læskedrikke: fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske
Branchekode11.07
Antal medarbejdere0
Stiftet15. feb. 2016
VirksomhedsformApS
Information
TypeVirksomhed · ApS
NavnCopenhagen Sodas ApS
CVR37471968
AdresseVodroffslund 7
Postnummer/By1914 Frederiksberg C
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen.
Koordinater: 55.67778, 12.55346
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
| Periode | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Ansatte | Rapport |
|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2018 Offentliggjort 29. maj 2019 | -39.722 kr. -166.2% | -44.315 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2017 Offentliggjort 5. jun. 2018 | 60.010 kr. +369.2% | 34.351 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2016 Offentliggjort 24. maj 2017 | -22.291 kr. | -24.332 kr. | — | Åbn rapport |
Udvikling over tid
Værdiansættelse
Se virksomhedens estimerede markedsværdi baseret på EBITDA-, EBIT-, P/E-, omsætnings- og DCF-multipler — inkl. low/high interval og M&A-præmie.
Log ind eller opret en gratis konto for at se værdiansættelsen.
Ejerskab
Ingen aktuelle ejerskaber. Viser de senest registrerede — ophørt 31. okt. 2019.
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| THOMAS RAAE HOLDING ApS | Ejer | ~20% | 1. mar. 2016 - 31. okt. 2019 |
| BJUNES HOLDING ApS | Ejer | ~20% | 1. mar. 2016 - 31. okt. 2019 |
| SPECTER HOLDING ApS | Ejer | ~20% | 1. mar. 2016 - 31. okt. 2019 |
| PETER ALTENBURG HOLDING ApS | Ejer | ~20% | 1. mar. 2016 - 31. okt. 2019 |
| KASPER GEORG JENSEN HOLDING ApS | Ejer | ~20% | 1. mar. 2016 - 31. okt. 2019 |
Direktion
Ingen aktuelle direktionsroller. Viser de senest registrerede — ophørt 31. okt. 2019.
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Morten Githmark Bjunes | Direktør | — | 15. feb. 2016 - 31. okt. 2019 |
| Oscar Svendsen | Direktør | — | 15. feb. 2016 - 31. okt. 2019 |
| Thomas Raae Rasmussen | Direktør | — | 15. feb. 2016 - 31. okt. 2019 |
| Kasper Georg Jensen | Direktør | — | 15. feb. 2016 - 31. okt. 2019 |
| Peter Altenburg | Direktør | — | 15. feb. 2016 - 31. okt. 2019 |
Bestyrelse
Ingen bestyrelsesroller er registreret for denne virksomhed.
Revision
Ingen aktuelle revisionsroller. Viser de senest registrerede — ophørt 31. okt. 2019.
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| M2&Co., STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB | Revisor | — | 15. feb. 2016 - 31. okt. 2019 |