Virksomhedsprofil
StatusAktiv
StatuskodeNormal
BrancheFremstilling af andre gummiprodukter
Branchekode22.12
Antal medarbejdere0
Stiftet28. feb. 2014
VirksomhedsformApS
Tidligere navne
- SARC FLOOD PREVENTION ApS28. feb. 2014 – 1. okt. 2014
Information
TypeVirksomhed · ApS
NavnCOLD FLOOD PREVENTION ApS
CVR35680160
AdressePastelvej 14
Postnummer/By9850 Hirtshals
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen.
Koordinater: 57.57515, 9.98589
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
| Periode | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Ansatte | Rapport |
|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2025 Offentliggjort 10. jul. 2026 | -167.208 kr. -539.5% | -190.090 kr. | 1 | Åbn rapport |
Årsrapport 2024 Offentliggjort 11. jun. 2025 | -26.146 kr. -17.8% | 1.811.124 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2023 Offentliggjort 13. maj 2024 | -22.199 kr. -10.3% | -64.550 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2022 Offentliggjort 12. apr. 2023 | -20.121 kr. -194.5% | -66.017 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2021 Offentliggjort 11. mar. 2022 | -6.833 kr. | -70.734 kr. | — | Åbn rapport |
Udvikling over tid
Netværk
Log ind for at udforske →Ejerskab
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| MICHAEL COLD HOLDING ApS | Ejer | 100% | 22. jan. 2019 - Nu |
Direktion
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Allan Sørensen | Stifter | — | 28. feb. 2014 - Nu |
| Christian Rohde | Stifter | — | 28. feb. 2014 - Nu |
| Michael Cold | Direktør | — | 2. feb. 2016 - Nu |
Bestyrelse
Ingen aktuelle bestyrelsesroller. Viser de senest registrerede — ophørt 13. feb. 2019.
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Allan Sørensen | Bestyrelsesformand | — | 2. okt. 2014 - 13. feb. 2019 |
| Daniel Lund Sørensen | Bestyrelsesmedlem | — | 2. feb. 2016 - 13. feb. 2019 |
| Michael Cold | Bestyrelsesmedlem | — | 2. okt. 2014 - 13. feb. 2019 |
Revision
Ingen aktuelle revisionsroller. Viser de senest registrerede — ophørt 13. aug. 2020.
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S | Revisor | — | 22. apr. 2015 - 13. aug. 2020 |