Virksomhedsprofil
StatusAktiv
StatuskodeNormal
BrancheAnden finansiel formidling i.a.n.
Branchekode64.99
Antal medarbejdere0
Stiftet12. dec. 2016
VirksomhedsformApS
Information
TypeVirksomhed · ApS
NavnCOL Invest ApS
CVR38275895
AdresseUlrikkenborg Alle 61
Postnummer/By2800 Kgs. Lyngby
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen.
Koordinater: 55.76120, 12.50445
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
| Periode | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Ansatte | Rapport |
|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2025 Offentliggjort 25. jun. 2026 | -6.881 kr. -3.9% | 2.736 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2024 Offentliggjort 29. jun. 2025 | -6.625 kr. +1.9% | -1.667 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2023 Offentliggjort 27. jun. 2024 | -6.750 kr. -1.9% | 3.759 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2022 Offentliggjort 12. jun. 2023 | -6.625 kr. +41.1% | -6.697 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2021 Offentliggjort 13. jun. 2022 | -11.250 kr. | -11.406 kr. | — | Åbn rapport |
Udvikling over tid
Jobopslag
Denne virksomhed har slået stillinger op inden for de seneste 24 måneder. Se hvor mange, måned for måned.
Opret en gratis konto for at se antal jobopslag måned for måned.
Værdiansættelse
Se virksomhedens estimerede markedsværdi baseret på EBITDA-, EBIT-, P/E-, omsætnings- og DCF-multipler — inkl. low/high interval og M&A-præmie.
Log ind eller opret en gratis konto for at se værdiansættelsen.
Ejerskab
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| PA SMITH ApS | Ejer | ~12.50% | 12. dec. 2016 - Nu |
| AGR INVEST ApS | Ejer | ~12.50% | 12. dec. 2016 - Nu |
| JENSENGROUP MEDIA HOLDING ApS | Ejer | ~12.50% | 12. dec. 2016 - Nu |
| Peter Sandberg Management ApS | Ejer | ~12.50% | 12. dec. 2016 - Nu |
| NORDIN INVEST ApS | Ejer | ~12.50% | 12. dec. 2016 - Nu |
| SPITFIRE HOLDING ApS | Ejer | ~12.50% | 12. dec. 2016 - Nu |
| Jesper Højberg Christensen | Ejer | ~7.50% | 12. dec. 2016 - Nu |
| LØPPENTHIEN HOLDING II ApS | Ejer | ~7.50% | 12. dec. 2016 - Nu |
| Shipsurf AS | Ejer | ~7.50% | 27. maj 2019 - Nu |
Kapitalandele
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Colibo A/S | Ejer | ~12.50% | 18. dec. 2020 - Nu |
Direktion
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Philip Martin Graff | Stifter | — | 12. dec. 2016 - Nu |
| Thomas Black-Petersen | Direktør | — | 12. dec. 2016 - Nu |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Tom Nordin Christensen | Bestyrelsesformand | — | 12. dec. 2016 - Nu |
| Anders Gangsted-Rasmussen | Bestyrelsesmedlem | — | 12. dec. 2016 - Nu |
| Hanne Charlotte Aaby Smith | Bestyrelsesmedlem | — | 12. dec. 2016 - Nu |
| Jens Løppenthien | Bestyrelsesmedlem | — | 12. dec. 2016 - Nu |
| Jesper Højberg Christensen | Bestyrelsesmedlem | — | 12. dec. 2016 - Nu |
| Peter Sandberg | Bestyrelsesmedlem | — | 12. dec. 2016 - Nu |
| Steen Ulf Jensen | Bestyrelsesmedlem | — | 12. dec. 2016 - Nu |
| Søren Saaby Einshøj | Bestyrelsesmedlem | — | 6. jun. 2023 - Nu |
| Thomas Black-Petersen | Bestyrelsesmedlem | — | 12. dec. 2016 - Nu |
Revision
Ingen revisionsroller er registreret for denne virksomhed.