Virksomhedsprofil
StatusAktiv
BrancheIkke-finansielle hovedsæders aktiviteter
Branchekode70.10
Ansatte, inkl. deltid81
Årsværk (fuldtid)74
Stiftet22. dec. 1995
VirksomhedsformAktieselskab (A/S)
Er momsregistreretJa
Information
TypeVirksomhed · Aktieselskab (A/S)
NavnBESTSELLER RETAIL EUROPE A/S
CVR19082075
AdresseFredskovvej 1
Postnummer/By7330 Brande
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen og luftfoto af stedet.
Koordinater: 55.95113, 9.14244
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
| Periode | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Årsværk | Rapport |
|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2025 Offentliggjort 10. okt. 2025 | 61.283.983 kr. +11.8% | 803.182.678 kr. | 67 | Åbn rapport |
Årsrapport 2024 Offentliggjort 14. okt. 2024 | 54.810.595 kr. +8.1% | 735.337.376 kr. | 56 | Åbn rapport |
Årsrapport 2023 Offentliggjort 9. okt. 2023 | 50.706.070 kr. +4.0% | 602.656.369 kr. | 57 | Åbn rapport |
Årsrapport 2022 Offentliggjort 12. okt. 2022 | 48.745.590 kr. -3.1% | 494.633.826 kr. | 56 | Åbn rapport |
Årsrapport 2021 Offentliggjort 21. okt. 2021 | 50.305.680 kr. | 153.355.030 kr. | 46 | Åbn rapport |
Udvikling over tid
Virksomhedsværdi
Estimeret værdiansættelse baseret på flere metoder.
Log ind for at se
Blended værdiansættelse
Vi har beregnet en værdi for virksomheden. Det er gratis at se den med en konto.
Netværk
Log ind for at udforske →Ejerskab
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| BESTSELLER A/S | Ejer | ~72.98% | 30. sep. 2008 - Nu |
| POULSEN RETAIL HOLDING A/S | Ejer | ~27.02% | 6. okt. 2008 - Nu |
Kapitalandele
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| ONLY STORES A/S | Ejer | 100% | 30. mar. 2012 - Nu |
Direktion
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Troels Holch Povlsen | Stifter | — | 22. dec. 1995 - Nu |
| Merete Bech Povlsen | Stifter | — | 22. dec. 1995 - Nu |
| Finn Poulsen | Stifter | — | 22. dec. 1995 - Nu |
| Finn Poulsen | Direktør | — | 18. jan. 2001 - Nu |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Anders Holch Povlsen | Bestyrelsesformand | — | 17. aug. 2006 - Nu |
| Finn Poulsen | Bestyrelsesmedlem | — | 22. dec. 1995 - Nu |
| Poul Bækgaard Laursen | Bestyrelsesmedlem | — | 18. jan. 2001 - Nu |
Revision
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | Revisor | — | 7. okt. 2022 - Nu |
