Virksomhedsprofil
StatusAktiv
StatuskodeNormal
BrancheDrift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter
Branchekode55.10
Antal medarbejdere1
Stiftet30. sep. 2020
VirksomhedsformApS
Tidligere navne
- AYA Holistisk Sundhedscenter ApS
- AYA Nordic Health House ApS
Information
TypeVirksomhed · ApS
NavnAYA House ApS
CVR41723378
AdresseDanstrupvej 27G
Postnummer/By3480 Fredensborg
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen.
Koordinater: 56.00656, 12.43930
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
| Periode | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Ansatte | Rapport |
|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2025 Offentliggjort 19. jun. 2026 | 621.226 kr. +123.3% | 231.216 kr. | 1 | Åbn rapport |
Årsrapport 2024 Offentliggjort 26. jun. 2025 | 278.200 kr. +325.9% | 199.231 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2023 Offentliggjort 20. jun. 2024 | 65.314 kr. -44.3% | -3.751 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2022 Offentliggjort 28. jun. 2023 | 117.292 kr. +1300.2% | 40.434 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2021 Offentliggjort 19. jul. 2022 | 8.377 kr. | -76.404 kr. | — | Åbn rapport |
Udvikling over tid
Netværk
Log ind for at udforske →Ejerskab
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| NELICO Holding ApS | Ejer | ~41.66% | 29. nov. 2022 - Nu |
| Katrine Enemark ApS | Ejer | ~29.00% | 29. nov. 2022 - Nu |
| Ida Theen | Ejer | ~17.49% | 29. nov. 2022 - Nu |
Direktion
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Claus Juel Madsen | Direktør | — | 18. jul. 2022 - Nu |
Bestyrelse
Ingen bestyrelsesroller er registreret for denne virksomhed.
Revision
Ingen revisionsroller er registreret for denne virksomhed.