Virksomhedsprofil
StatusAktiv
StatuskodeNormal
BrancheFremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil
Branchekode32.50
Antal medarbejdere1
Stiftet24. aug. 2022
VirksomhedsformApS
Tidligere navne
- AUSCULTO HEALTH ApS
- AUSCULTO MEDICAL ApS
Information
TypeVirksomhed · ApS
NavnAUSCULTO ApS
CVR43489941
AdresseJohannes Ewalds Vej 20
Postnummer/By9000 Aalborg
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen.
Koordinater: 57.03733, 9.96677
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
| Periode | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Ansatte | Rapport |
|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2025 Offentliggjort 23. apr. 2026 | -38.185 kr. -220.0% | -38.677 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2024 Offentliggjort 16. maj 2025 | 31.831 kr. -90.5% | 19.593 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2023 Offentliggjort 30. apr. 2024 | 336.454 kr. | -1.670 kr. | 1 | Åbn rapport |
Udvikling over tid
Værdiansættelse
Se virksomhedens estimerede markedsværdi baseret på EBITDA-, EBIT-, P/E-, omsætnings- og DCF-multipler — inkl. low/high interval og M&A-præmie.
Log ind eller opret en gratis konto for at se værdiansættelsen.
Ejerskab
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Hagstrup ApS | Ejer | ~28.16% | 24. aug. 2022 - Nu |
| Aures Holding ApS | Ejer | ~28.16% | 24. aug. 2022 - Nu |
| Vöge Holding ApS | Ejer | ~21.84% | 24. aug. 2022 - Nu |
| JABS Holding Aps | Ejer | ~21.84% | 24. aug. 2022 - Nu |
Direktion
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Claus Bo Vöge Christensen | Adm. direktør | — | 24. aug. 2022 - Nu |
| Jeppe Hagstrup Christensen | Direktør | — | 24. aug. 2022 - Nu |
| Oliver Korup Damsgaard | Direktør | — | 24. aug. 2022 - Nu |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Jeppe Hagstrup Christensen | Bestyrelsesformand | — | 24. aug. 2022 - Nu |
| Claus Bo Vöge Christensen | Bestyrelsesmedlem | — | 24. aug. 2022 - Nu |
| Oliver Korup Damsgaard | Bestyrelsesmedlem | — | 24. aug. 2022 - Nu |
| Samuel Emil Schmidt | Bestyrelsesmedlem | — | 24. aug. 2022 - Nu |
Revision
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA | Revisor | — | 24. aug. 2022 - Nu |