Virksomhedsprofil
StatusAktiv
StatuskodeNormal
BrancheProduktion af elektricitet fra vedvarende energikilder
Branchekode35.12
Antal medarbejdere3
Stiftet25. feb. 2020
VirksomhedsformA/S
Tidligere navne
- A/S Difko Kall Vind25. feb. 2020 – 26. feb. 2026
Information
TypeVirksomhed · A/S
NavnA/S Kall Vind
CVR41195649
AdresseMariagervej 58B
Postnummer/By9500 Hobro
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen.
Koordinater: 56.62731, 9.82869
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
| Periode | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Ansatte | Rapport |
|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2025 Offentliggjort 30. jun. 2026 | -219.956 kr. +57.1% | 5.001.853 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2024 Offentliggjort 27. jun. 2025 | -512.817 kr. -58.2% | 2.622.356 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2023 Offentliggjort 1. jul. 2024 | -324.171 kr. +22.2% | 15.058.157 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2022 Offentliggjort 29. jun. 2023 | -416.757 kr. -34.7% | 4.505.959 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2021 Offentliggjort 30. jun. 2022 | -309.476 kr. | 2.886.094 kr. | — | Åbn rapport |
Udvikling over tid
Netværk
Log ind for at udforske →Ejerskab
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| NYLA INVEST ApS | Ejer | ~29.00% | 15. maj 2020 - Nu |
| Votabu 2020 ApS | Ejer | ~12.50% | 15. maj 2020 - Nu |
| VildMidt ApS | Ejer | ~12.50% | 15. maj 2020 - Nu |
Direktion
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Jakob Kirkegaard Kortbæk | Direktør | — | 10. nov. 2025 - Nu |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Anders Johannes Jensen | Bestyrelsesmedlem | — | 26. jun. 2020 - Nu |
| Finn Sørensen | Bestyrelsesmedlem | — | 7. jun. 2024 - Nu |
| Peter Dahlgård Fink | Bestyrelsesmedlem | — | 26. jun. 2020 - Nu |
Revision
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | Revisor | — | 27. feb. 2026 - Nu |